Horarios del tren Fuengirola–Málaga (C-1)
Todas las salidas del tren de Cercanías C-1 entre Fuengirola, el aeropuerto de Málaga y Málaga Centro, con los datos oficiales del Consorcio de Transportes y las farmacias más cercanas a cada estación.
Actualizado:
Horarios del tren C-1
Fuengirola → Aeropuerto → Málaga Centro · 52 salidas, primera 06:10, última 00:20
| Fuengirola | Los Boliches | Torremolinos (Tren) | Aeropuerto de Málaga | Estación María Zambrano | Estación Málaga-Centro Alameda | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 06:12 | 06:33 | 06:44 | 06:53 | 06:56 | Diario |
| 06:45 | 06:47 | 07:08 | 07:19 | 07:28 | 07:31 | Diario |
| 07:20 | 07:22 | 07:43 | 07:54 | 08:03 | 08:06 | Diario |
| 07:40 | 07:42 | 08:03 | 08:14 | 08:23 | 08:26 | Lunes a viernes |
| 08:00 | 08:02 | 08:23 | 08:34 | 08:43 | 08:46 | Diario |
| 08:20 | 08:22 | 08:43 | 08:54 | 09:03 | 09:06 | Lunes a viernes |
| 08:40 | 08:42 | 09:03 | 09:14 | 09:23 | 09:26 | Diario |
| 09:00 | 09:02 | 09:23 | 09:34 | 09:43 | 09:46 | Lunes a viernes |
| 09:20 | 09:22 | 09:43 | 09:54 | 10:03 | 10:06 | Diario |
| 09:40 | 09:42 | 10:03 | 10:14 | 10:23 | 10:26 | Diario |
| 10:00 | 10:02 | 10:23 | 10:34 | 10:43 | 10:46 | Diario |
| 10:20 | 10:22 | 10:43 | 10:54 | 11:03 | 11:06 | Diario |
| 10:40 | 10:42 | 11:03 | 11:14 | 11:23 | 11:26 | Diario |
| 11:00 | 11:02 | 11:23 | 11:34 | 11:43 | 11:46 | Diario |
| 11:20 | 11:22 | 11:43 | 11:54 | 12:03 | 12:06 | Diario |
| 11:40 | 11:42 | 12:03 | 12:14 | 12:23 | 12:26 | Diario |
| 12:00 | 12:02 | 12:23 | 12:34 | 12:43 | 12:46 | Diario |
| 12:20 | 12:22 | 12:43 | 12:54 | 13:03 | 13:06 | Diario |
| 12:40 | 12:42 | 13:03 | 13:14 | 13:23 | 13:26 | Diario |
| 13:00 | 13:02 | 13:23 | 13:34 | 13:43 | 13:46 | Diario |
| 13:20 | 13:22 | 13:43 | 13:54 | 14:03 | 14:06 | Diario |
| 13:40 | 13:42 | 14:03 | 14:14 | 14:23 | 14:26 | Diario |
| 14:00 | 14:02 | 14:23 | 14:34 | 14:43 | 14:46 | Diario |
| 14:20 | 14:22 | 14:43 | 14:54 | 15:03 | 15:06 | Diario |
| 14:40 | 14:42 | 15:03 | 15:14 | 15:23 | 15:26 | Diario |
| 15:00 | 15:02 | 15:23 | 15:34 | 15:43 | 15:46 | Diario |
| 15:20 | 15:22 | 15:43 | 15:54 | 16:03 | 16:06 | Diario |
| 15:40 | 15:42 | 16:03 | 16:14 | 16:23 | 16:26 | Diario |
| 16:00 | 16:02 | 16:23 | 16:34 | 16:43 | 16:46 | Diario |
| 16:20 | 16:22 | 16:43 | 16:54 | 17:03 | 17:06 | Diario |
| 16:40 | 16:42 | 17:03 | 17:14 | 17:23 | 17:26 | Diario |
| 17:00 | 17:02 | 17:23 | 17:34 | 17:43 | 17:46 | Diario |
| 17:20 | 17:22 | 17:43 | 17:54 | 18:03 | 18:06 | Diario |
| 17:40 | 17:42 | 18:03 | 18:14 | 18:23 | 18:26 | Diario |
| 18:00 | 18:02 | 18:23 | 18:34 | 18:43 | 18:46 | Diario |
| 18:20 | 18:22 | 18:43 | 18:54 | 19:03 | 19:06 | Diario |
| 18:40 | 18:42 | 19:03 | 19:14 | 19:23 | 19:26 | Diario |
| 19:00 | 19:02 | 19:23 | 19:34 | 19:43 | 19:46 | Diario |
| 19:20 | 19:22 | 19:43 | 19:54 | 20:03 | 20:06 | Diario |
| 19:40 | 19:42 | 20:03 | 20:14 | 20:23 | 20:26 | Diario |
| 20:00 | 20:02 | 20:23 | 20:34 | 20:43 | 20:46 | Diario |
| 20:20 | 20:22 | 20:43 | 20:54 | 21:03 | 21:06 | Diario |
| 20:40 | 20:42 | 21:03 | 21:14 | 21:23 | 21:26 | Diario |
| 21:00 | 21:02 | 21:23 | 21:34 | 21:43 | 21:46 | Diario |
| 21:20 | 21:22 | 21:43 | 21:54 | 22:03 | 22:06 | Diario |
| 21:40 | 21:42 | 22:03 | 22:14 | 22:23 | 22:26 | Diario |
| 22:00 | 22:02 | 22:23 | 22:34 | 22:43 | 22:46 | Diario |
| 22:20 | 22:22 | 22:43 | 22:54 | 23:03 | 23:06 | Diario |
| 22:50 | 22:52 | 23:13 | 23:24 | 23:33 | 23:36 | Diario |
| 23:20 | 23:22 | 23:43 | 23:54 | 00:03 | 00:06 | Diario |
| 23:50 | 23:52 | 00:13 | 00:24 | 00:33 | 00:36 | Diario |
| 00:20 | 00:22 | 00:43 | 00:54 | 01:03 | 01:06 | Diario |
Aeropuerto de Málaga → Fuengirola · 52 salidas, primera 05:31, última 23:41
| Aeropuerto de Málaga | Torremolinos (Tren) | Los Boliches | Fuengirola | Días |
|---|---|---|---|---|
| 05:31 | 05:41 | 06:01 | 06:05 | Diario |
| 06:06 | 06:16 | 06:36 | 06:40 | Diario |
| 06:41 | 06:51 | 07:11 | 07:15 | Diario |
| 07:01 | 07:11 | 07:31 | 07:35 | Lunes a viernes |
| 07:21 | 07:31 | 07:51 | 07:55 | Diario |
| 07:41 | 07:51 | 08:11 | 08:15 | Lunes a viernes |
| 08:01 | 08:11 | 08:31 | 08:35 | Diario |
| 08:21 | 08:31 | 08:51 | 08:55 | Lunes a viernes |
| 08:41 | 08:51 | 09:11 | 09:15 | Diario |
| 09:01 | 09:11 | 09:31 | 09:35 | Diario |
| 09:21 | 09:31 | 09:51 | 09:55 | Diario |
| 09:41 | 09:51 | 10:11 | 10:15 | Diario |
| 10:01 | 10:11 | 10:31 | 10:35 | Diario |
| 10:21 | 10:31 | 10:51 | 10:55 | Diario |
| 10:41 | 10:51 | 11:11 | 11:15 | Diario |
| 11:01 | 11:11 | 11:31 | 11:35 | Diario |
| 11:21 | 11:31 | 11:51 | 11:55 | Diario |
| 11:41 | 11:51 | 12:11 | 12:15 | Diario |
| 12:01 | 12:11 | 12:31 | 12:35 | Diario |
| 12:21 | 12:31 | 12:51 | 12:55 | Diario |
| 12:41 | 12:51 | 13:11 | 13:15 | Diario |
| 13:01 | 13:11 | 13:31 | 13:35 | Diario |
| 13:21 | 13:31 | 13:51 | 13:55 | Diario |
| 13:41 | 13:51 | 14:11 | 14:15 | Diario |
| 14:01 | 14:11 | 14:31 | 14:35 | Diario |
| 14:21 | 14:31 | 14:51 | 14:55 | Diario |
| 14:41 | 14:51 | 15:11 | 15:15 | Diario |
| 15:01 | 15:11 | 15:31 | 15:35 | Diario |
| 15:21 | 15:31 | 15:51 | 15:55 | Diario |
| 15:41 | 15:51 | 16:11 | 16:15 | Diario |
| 16:01 | 16:11 | 16:31 | 16:35 | Diario |
| 16:21 | 16:31 | 16:51 | 16:55 | Diario |
| 16:41 | 16:51 | 17:11 | 17:15 | Diario |
| 17:01 | 17:11 | 17:31 | 17:35 | Diario |
| 17:21 | 17:31 | 17:51 | 17:55 | Diario |
| 17:41 | 17:51 | 18:11 | 18:15 | Diario |
| 18:01 | 18:11 | 18:31 | 18:35 | Diario |
| 18:21 | 18:31 | 18:51 | 18:55 | Diario |
| 18:41 | 18:51 | 19:11 | 19:15 | Diario |
| 19:01 | 19:11 | 19:31 | 19:35 | Diario |
| 19:21 | 19:31 | 19:51 | 19:55 | Diario |
| 19:41 | 19:51 | 20:11 | 20:15 | Diario |
| 20:01 | 20:11 | 20:31 | 20:35 | Diario |
| 20:21 | 20:31 | 20:51 | 20:55 | Diario |
| 20:41 | 20:51 | 21:11 | 21:15 | Diario |
| 21:01 | 21:11 | 21:31 | 21:35 | Diario |
| 21:21 | 21:31 | 21:51 | 21:55 | Diario |
| 21:41 | 21:51 | 22:11 | 22:15 | Diario |
| 22:11 | 22:21 | 22:41 | 22:45 | Diario |
| 22:41 | 22:51 | 23:11 | 23:15 | Diario |
| 23:11 | 23:21 | 23:41 | 23:45 | Diario |
| 23:41 | 23:51 | 00:11 | 00:15 | Diario |
Málaga Centro → Fuengirola · 52 salidas, primera 05:20, última 23:30
| Estación Málaga-Centro Alameda | Estación María Zambrano | Aeropuerto de Málaga | Los Boliches | Fuengirola | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 05:23 | 05:31 | 06:01 | 06:05 | Diario |
| 05:55 | 05:58 | 06:06 | 06:36 | 06:40 | Diario |
| 06:30 | 06:33 | 06:41 | 07:11 | 07:15 | Diario |
| 06:50 | 06:53 | 07:01 | 07:31 | 07:35 | Lunes a viernes |
| 07:10 | 07:13 | 07:21 | 07:51 | 07:55 | Diario |
| 07:30 | 07:33 | 07:41 | 08:11 | 08:15 | Lunes a viernes |
| 07:50 | 07:53 | 08:01 | 08:31 | 08:35 | Diario |
| 08:10 | 08:13 | 08:21 | 08:51 | 08:55 | Lunes a viernes |
| 08:30 | 08:33 | 08:41 | 09:11 | 09:15 | Diario |
| 08:50 | 08:53 | 09:01 | 09:31 | 09:35 | Diario |
| 09:10 | 09:13 | 09:21 | 09:51 | 09:55 | Diario |
| 09:30 | 09:33 | 09:41 | 10:11 | 10:15 | Diario |
| 09:50 | 09:53 | 10:01 | 10:31 | 10:35 | Diario |
| 10:10 | 10:13 | 10:21 | 10:51 | 10:55 | Diario |
| 10:30 | 10:33 | 10:41 | 11:11 | 11:15 | Diario |
| 10:50 | 10:53 | 11:01 | 11:31 | 11:35 | Diario |
| 11:10 | 11:13 | 11:21 | 11:51 | 11:55 | Diario |
| 11:30 | 11:33 | 11:41 | 12:11 | 12:15 | Diario |
| 11:50 | 11:53 | 12:01 | 12:31 | 12:35 | Diario |
| 12:10 | 12:13 | 12:21 | 12:51 | 12:55 | Diario |
| 12:30 | 12:33 | 12:41 | 13:11 | 13:15 | Diario |
| 12:50 | 12:53 | 13:01 | 13:31 | 13:35 | Diario |
| 13:10 | 13:13 | 13:21 | 13:51 | 13:55 | Diario |
| 13:30 | 13:33 | 13:41 | 14:11 | 14:15 | Diario |
| 13:50 | 13:53 | 14:01 | 14:31 | 14:35 | Diario |
| 14:10 | 14:13 | 14:21 | 14:51 | 14:55 | Diario |
| 14:30 | 14:33 | 14:41 | 15:11 | 15:15 | Diario |
| 14:50 | 14:53 | 15:01 | 15:31 | 15:35 | Diario |
| 15:10 | 15:13 | 15:21 | 15:51 | 15:55 | Diario |
| 15:30 | 15:33 | 15:41 | 16:11 | 16:15 | Diario |
| 15:50 | 15:53 | 16:01 | 16:31 | 16:35 | Diario |
| 16:10 | 16:13 | 16:21 | 16:51 | 16:55 | Diario |
| 16:30 | 16:33 | 16:41 | 17:11 | 17:15 | Diario |
| 16:50 | 16:53 | 17:01 | 17:31 | 17:35 | Diario |
| 17:10 | 17:13 | 17:21 | 17:51 | 17:55 | Diario |
| 17:30 | 17:33 | 17:41 | 18:11 | 18:15 | Diario |
| 17:50 | 17:53 | 18:01 | 18:31 | 18:35 | Diario |
| 18:10 | 18:13 | 18:21 | 18:51 | 18:55 | Diario |
| 18:30 | 18:33 | 18:41 | 19:11 | 19:15 | Diario |
| 18:50 | 18:53 | 19:01 | 19:31 | 19:35 | Diario |
| 19:10 | 19:13 | 19:21 | 19:51 | 19:55 | Diario |
| 19:30 | 19:33 | 19:41 | 20:11 | 20:15 | Diario |
| 19:50 | 19:53 | 20:01 | 20:31 | 20:35 | Diario |
| 20:10 | 20:13 | 20:21 | 20:51 | 20:55 | Diario |
| 20:30 | 20:33 | 20:41 | 21:11 | 21:15 | Diario |
| 20:50 | 20:53 | 21:01 | 21:31 | 21:35 | Diario |
| 21:10 | 21:13 | 21:21 | 21:51 | 21:55 | Diario |
| 21:30 | 21:33 | 21:41 | 22:11 | 22:15 | Diario |
| 22:00 | 22:03 | 22:11 | 22:41 | 22:45 | Diario |
| 22:30 | 22:33 | 22:41 | 23:11 | 23:15 | Diario |
| 23:00 | 23:03 | 23:11 | 23:41 | 23:45 | Diario |
| 23:30 | 23:33 | 23:41 | 00:11 | 00:15 | Diario |
Horarios: Consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Málaga (CTMAM). Pueden cambiar en festivos y fechas especiales: compruébalos antes de viajar. Horario vigente desde el 23 de agosto. Web oficial del Consorcio
Farmacias cerca de las estaciones
Cerca de la estación de tren de Los Boliches
- Farmacia Central 170 mAvenida de Los Boliches 74 · 24 horas (horario según OpenStreetMap) · Mapa · Llamar +34952474238
- Farmacia Las Salinas 270 m12b · Mapa
Cerca de la estación de tren de Fuengirola
- Farmacia Nestares 190 mAvenida Condes de San Isidro 3 · Mapa
- Farmacia Virginia Fiestas Loza 330 mCalle San Rafael 8 · Mapa
Cerca de la estación de tren de Torreblanca
- Farmacia Jiménez Ortigosa 230 mAvenida de Torreblanca 17 · Mapa
- Farmacia La Concha 680 mPaseo Marítimo Rey de España 97 · Mapa · Llamar +34 952 660 506
Cerca de la estación de tren de Carvajal
- Farmacia Jiménez Ortigosa 1170 mAvenida de Torreblanca 17 · Mapa
- Farmacia La Concha 1820 mPaseo Marítimo Rey de España 97 · Mapa · Llamar +34 952 660 506
Farmacias y estaciones: © colaboradores de OpenStreetMap (ODbL), datos del 13 de noviembre. Si ves un error, escríbenos.
La línea C-1 de Cercanías
El tren de Cercanías C-1 es la forma más directa de moverse entre Fuengirola, el aeropuerto de Málaga y el centro de Málaga sin depender del tráfico de la autovía. La línea tiene su estación final en Fuengirola; dentro del municipio para también en Los Boliches, Torreblanca y Carvajal, y después en Benalmádena (Arroyo de la Miel), Torremolinos, Plaza Mayor, el aeropuerto, Victoria Kent, María Zambrano y Málaga Centro-Alameda.
Cómo leer los horarios
La tabla muestra cada salida desde Fuengirola y la hora de paso por las estaciones principales. Debajo tienes los trenes en sentido contrario, desde el aeropuerto y desde Málaga Centro hacia Fuengirola. El primer tren sale de Fuengirola a las 06:10 y el último a las 00:20. Los horarios proceden del Consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Málaga y se actualizan en cada publicación de esta guía; en festivos o por obras puede haber cambios, así que confírmalos antes de viajar.
Del aeropuerto a Fuengirola
La estación del aeropuerto está junto a la terminal T3. Para ir a Fuengirola, toma el tren en dirección Fuengirola: es el andén de los trenes que van hacia la costa occidental. El trayecto dura alrededor de media hora y Fuengirola es la última parada, así que no hay riesgo de pasarte.
Billetes
Los billetes sencillos y de ida y vuelta se compran en las máquinas de cada estación, que aceptan tarjeta bancaria, y en la app de Renfe. Si vas a usar el tren a menudo, mira los bonos y abonos de Cercanías Málaga. Los niños pequeños viajan gratis con un adulto según las condiciones de Renfe.
Farmacias junto a las estaciones
Más arriba tienes las farmacias más cercanas a las cuatro estaciones de Fuengirola, con distancia aproximada, dirección y enlace al mapa. Fuera del horario habitual, consulta la farmacia de guardia del día en el enlace oficial.
Datos clave
- El primer tren C-1 sale de Fuengirola a las 06:10 y el último a las 00:20 (52 salidas). (Consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Málaga, dato del 13-11-2026)
- La línea C-1 une Fuengirola con Málaga Centro-Alameda pasando por el aeropuerto, Torremolinos y Benalmádena (Arroyo de la Miel). (Consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Málaga, dato del 13-11-2026)
Preguntas frecuentes
¿A qué hora sale el primer tren de Fuengirola?
Según el horario oficial vigente, el primer tren C-1 sale de Fuengirola a las 06:10 y el último a las 00:20. Hay 52 salidas diarias hacia el aeropuerto y Málaga Centro.
¿Cuánto tarda el tren de Fuengirola al aeropuerto de Málaga?
El C-1 tarda alrededor de media hora entre Fuengirola y la estación Aeropuerto. En la tabla de esta página tienes la hora exacta de paso por cada estación.
¿Dónde está la estación de tren de Fuengirola?
Fuengirola es la estación final de la línea C-1, en el centro de la ciudad. En el municipio hay otras tres paradas: Los Boliches, Torreblanca y Carvajal, en dirección a Benalmádena.
¿Se puede pagar el tren con tarjeta?
Sí. Los billetes se compran en las máquinas de la estación, que aceptan tarjeta bancaria, o en la app de Renfe. Comprueba tarifas y bonos en la web de Renfe Cercanías Málaga.
Planes cerca de la estación
En la app tienes el mapa de Fuengirola con bares, restaurantes y eventos alrededor de las estaciones.
Abrir el mapa de FuengirolaWeb app gratuita, sin descargas.