Horaires du train Fuengirola–Malaga (C-1)
Tous les départs du train de banlieue (Cercanías) C-1 entre Fuengirola, l’aéroport de Malaga et Málaga Centro, avec les données officielles du Consorcio de Transportes et les pharmacies les plus proches de chaque gare.
Mis à jour:
Horaires du train C-1
Fuengirola → Aéroport → Málaga Centro · 52 départs, premier 06:10, dernier 00:20
| Fuengirola | Los Boliches | Torremolinos (Tren) | Aeropuerto de Málaga | Estación María Zambrano | Estación Málaga-Centro Alameda | Jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 06:12 | 06:33 | 06:44 | 06:53 | 06:56 | Tous les jours |
| 06:45 | 06:47 | 07:08 | 07:19 | 07:28 | 07:31 | Tous les jours |
| 07:20 | 07:22 | 07:43 | 07:54 | 08:03 | 08:06 | Tous les jours |
| 07:40 | 07:42 | 08:03 | 08:14 | 08:23 | 08:26 | Du lundi au vendredi |
| 08:00 | 08:02 | 08:23 | 08:34 | 08:43 | 08:46 | Tous les jours |
| 08:20 | 08:22 | 08:43 | 08:54 | 09:03 | 09:06 | Du lundi au vendredi |
| 08:40 | 08:42 | 09:03 | 09:14 | 09:23 | 09:26 | Tous les jours |
| 09:00 | 09:02 | 09:23 | 09:34 | 09:43 | 09:46 | Du lundi au vendredi |
| 09:20 | 09:22 | 09:43 | 09:54 | 10:03 | 10:06 | Tous les jours |
| 09:40 | 09:42 | 10:03 | 10:14 | 10:23 | 10:26 | Tous les jours |
| 10:00 | 10:02 | 10:23 | 10:34 | 10:43 | 10:46 | Tous les jours |
| 10:20 | 10:22 | 10:43 | 10:54 | 11:03 | 11:06 | Tous les jours |
| 10:40 | 10:42 | 11:03 | 11:14 | 11:23 | 11:26 | Tous les jours |
| 11:00 | 11:02 | 11:23 | 11:34 | 11:43 | 11:46 | Tous les jours |
| 11:20 | 11:22 | 11:43 | 11:54 | 12:03 | 12:06 | Tous les jours |
| 11:40 | 11:42 | 12:03 | 12:14 | 12:23 | 12:26 | Tous les jours |
| 12:00 | 12:02 | 12:23 | 12:34 | 12:43 | 12:46 | Tous les jours |
| 12:20 | 12:22 | 12:43 | 12:54 | 13:03 | 13:06 | Tous les jours |
| 12:40 | 12:42 | 13:03 | 13:14 | 13:23 | 13:26 | Tous les jours |
| 13:00 | 13:02 | 13:23 | 13:34 | 13:43 | 13:46 | Tous les jours |
| 13:20 | 13:22 | 13:43 | 13:54 | 14:03 | 14:06 | Tous les jours |
| 13:40 | 13:42 | 14:03 | 14:14 | 14:23 | 14:26 | Tous les jours |
| 14:00 | 14:02 | 14:23 | 14:34 | 14:43 | 14:46 | Tous les jours |
| 14:20 | 14:22 | 14:43 | 14:54 | 15:03 | 15:06 | Tous les jours |
| 14:40 | 14:42 | 15:03 | 15:14 | 15:23 | 15:26 | Tous les jours |
| 15:00 | 15:02 | 15:23 | 15:34 | 15:43 | 15:46 | Tous les jours |
| 15:20 | 15:22 | 15:43 | 15:54 | 16:03 | 16:06 | Tous les jours |
| 15:40 | 15:42 | 16:03 | 16:14 | 16:23 | 16:26 | Tous les jours |
| 16:00 | 16:02 | 16:23 | 16:34 | 16:43 | 16:46 | Tous les jours |
| 16:20 | 16:22 | 16:43 | 16:54 | 17:03 | 17:06 | Tous les jours |
| 16:40 | 16:42 | 17:03 | 17:14 | 17:23 | 17:26 | Tous les jours |
| 17:00 | 17:02 | 17:23 | 17:34 | 17:43 | 17:46 | Tous les jours |
| 17:20 | 17:22 | 17:43 | 17:54 | 18:03 | 18:06 | Tous les jours |
| 17:40 | 17:42 | 18:03 | 18:14 | 18:23 | 18:26 | Tous les jours |
| 18:00 | 18:02 | 18:23 | 18:34 | 18:43 | 18:46 | Tous les jours |
| 18:20 | 18:22 | 18:43 | 18:54 | 19:03 | 19:06 | Tous les jours |
| 18:40 | 18:42 | 19:03 | 19:14 | 19:23 | 19:26 | Tous les jours |
| 19:00 | 19:02 | 19:23 | 19:34 | 19:43 | 19:46 | Tous les jours |
| 19:20 | 19:22 | 19:43 | 19:54 | 20:03 | 20:06 | Tous les jours |
| 19:40 | 19:42 | 20:03 | 20:14 | 20:23 | 20:26 | Tous les jours |
| 20:00 | 20:02 | 20:23 | 20:34 | 20:43 | 20:46 | Tous les jours |
| 20:20 | 20:22 | 20:43 | 20:54 | 21:03 | 21:06 | Tous les jours |
| 20:40 | 20:42 | 21:03 | 21:14 | 21:23 | 21:26 | Tous les jours |
| 21:00 | 21:02 | 21:23 | 21:34 | 21:43 | 21:46 | Tous les jours |
| 21:20 | 21:22 | 21:43 | 21:54 | 22:03 | 22:06 | Tous les jours |
| 21:40 | 21:42 | 22:03 | 22:14 | 22:23 | 22:26 | Tous les jours |
| 22:00 | 22:02 | 22:23 | 22:34 | 22:43 | 22:46 | Tous les jours |
| 22:20 | 22:22 | 22:43 | 22:54 | 23:03 | 23:06 | Tous les jours |
| 22:50 | 22:52 | 23:13 | 23:24 | 23:33 | 23:36 | Tous les jours |
| 23:20 | 23:22 | 23:43 | 23:54 | 00:03 | 00:06 | Tous les jours |
| 23:50 | 23:52 | 00:13 | 00:24 | 00:33 | 00:36 | Tous les jours |
| 00:20 | 00:22 | 00:43 | 00:54 | 01:03 | 01:06 | Tous les jours |
Aéroport de Malaga → Fuengirola · 52 départs, premier 05:31, dernier 23:41
| Aeropuerto de Málaga | Torremolinos (Tren) | Los Boliches | Fuengirola | Jours |
|---|---|---|---|---|
| 05:31 | 05:41 | 06:01 | 06:05 | Tous les jours |
| 06:06 | 06:16 | 06:36 | 06:40 | Tous les jours |
| 06:41 | 06:51 | 07:11 | 07:15 | Tous les jours |
| 07:01 | 07:11 | 07:31 | 07:35 | Du lundi au vendredi |
| 07:21 | 07:31 | 07:51 | 07:55 | Tous les jours |
| 07:41 | 07:51 | 08:11 | 08:15 | Du lundi au vendredi |
| 08:01 | 08:11 | 08:31 | 08:35 | Tous les jours |
| 08:21 | 08:31 | 08:51 | 08:55 | Du lundi au vendredi |
| 08:41 | 08:51 | 09:11 | 09:15 | Tous les jours |
| 09:01 | 09:11 | 09:31 | 09:35 | Tous les jours |
| 09:21 | 09:31 | 09:51 | 09:55 | Tous les jours |
| 09:41 | 09:51 | 10:11 | 10:15 | Tous les jours |
| 10:01 | 10:11 | 10:31 | 10:35 | Tous les jours |
| 10:21 | 10:31 | 10:51 | 10:55 | Tous les jours |
| 10:41 | 10:51 | 11:11 | 11:15 | Tous les jours |
| 11:01 | 11:11 | 11:31 | 11:35 | Tous les jours |
| 11:21 | 11:31 | 11:51 | 11:55 | Tous les jours |
| 11:41 | 11:51 | 12:11 | 12:15 | Tous les jours |
| 12:01 | 12:11 | 12:31 | 12:35 | Tous les jours |
| 12:21 | 12:31 | 12:51 | 12:55 | Tous les jours |
| 12:41 | 12:51 | 13:11 | 13:15 | Tous les jours |
| 13:01 | 13:11 | 13:31 | 13:35 | Tous les jours |
| 13:21 | 13:31 | 13:51 | 13:55 | Tous les jours |
| 13:41 | 13:51 | 14:11 | 14:15 | Tous les jours |
| 14:01 | 14:11 | 14:31 | 14:35 | Tous les jours |
| 14:21 | 14:31 | 14:51 | 14:55 | Tous les jours |
| 14:41 | 14:51 | 15:11 | 15:15 | Tous les jours |
| 15:01 | 15:11 | 15:31 | 15:35 | Tous les jours |
| 15:21 | 15:31 | 15:51 | 15:55 | Tous les jours |
| 15:41 | 15:51 | 16:11 | 16:15 | Tous les jours |
| 16:01 | 16:11 | 16:31 | 16:35 | Tous les jours |
| 16:21 | 16:31 | 16:51 | 16:55 | Tous les jours |
| 16:41 | 16:51 | 17:11 | 17:15 | Tous les jours |
| 17:01 | 17:11 | 17:31 | 17:35 | Tous les jours |
| 17:21 | 17:31 | 17:51 | 17:55 | Tous les jours |
| 17:41 | 17:51 | 18:11 | 18:15 | Tous les jours |
| 18:01 | 18:11 | 18:31 | 18:35 | Tous les jours |
| 18:21 | 18:31 | 18:51 | 18:55 | Tous les jours |
| 18:41 | 18:51 | 19:11 | 19:15 | Tous les jours |
| 19:01 | 19:11 | 19:31 | 19:35 | Tous les jours |
| 19:21 | 19:31 | 19:51 | 19:55 | Tous les jours |
| 19:41 | 19:51 | 20:11 | 20:15 | Tous les jours |
| 20:01 | 20:11 | 20:31 | 20:35 | Tous les jours |
| 20:21 | 20:31 | 20:51 | 20:55 | Tous les jours |
| 20:41 | 20:51 | 21:11 | 21:15 | Tous les jours |
| 21:01 | 21:11 | 21:31 | 21:35 | Tous les jours |
| 21:21 | 21:31 | 21:51 | 21:55 | Tous les jours |
| 21:41 | 21:51 | 22:11 | 22:15 | Tous les jours |
| 22:11 | 22:21 | 22:41 | 22:45 | Tous les jours |
| 22:41 | 22:51 | 23:11 | 23:15 | Tous les jours |
| 23:11 | 23:21 | 23:41 | 23:45 | Tous les jours |
| 23:41 | 23:51 | 00:11 | 00:15 | Tous les jours |
Málaga Centro → Fuengirola · 52 départs, premier 05:20, dernier 23:30
| Estación Málaga-Centro Alameda | Estación María Zambrano | Aeropuerto de Málaga | Los Boliches | Fuengirola | Jours |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 05:23 | 05:31 | 06:01 | 06:05 | Tous les jours |
| 05:55 | 05:58 | 06:06 | 06:36 | 06:40 | Tous les jours |
| 06:30 | 06:33 | 06:41 | 07:11 | 07:15 | Tous les jours |
| 06:50 | 06:53 | 07:01 | 07:31 | 07:35 | Du lundi au vendredi |
| 07:10 | 07:13 | 07:21 | 07:51 | 07:55 | Tous les jours |
| 07:30 | 07:33 | 07:41 | 08:11 | 08:15 | Du lundi au vendredi |
| 07:50 | 07:53 | 08:01 | 08:31 | 08:35 | Tous les jours |
| 08:10 | 08:13 | 08:21 | 08:51 | 08:55 | Du lundi au vendredi |
| 08:30 | 08:33 | 08:41 | 09:11 | 09:15 | Tous les jours |
| 08:50 | 08:53 | 09:01 | 09:31 | 09:35 | Tous les jours |
| 09:10 | 09:13 | 09:21 | 09:51 | 09:55 | Tous les jours |
| 09:30 | 09:33 | 09:41 | 10:11 | 10:15 | Tous les jours |
| 09:50 | 09:53 | 10:01 | 10:31 | 10:35 | Tous les jours |
| 10:10 | 10:13 | 10:21 | 10:51 | 10:55 | Tous les jours |
| 10:30 | 10:33 | 10:41 | 11:11 | 11:15 | Tous les jours |
| 10:50 | 10:53 | 11:01 | 11:31 | 11:35 | Tous les jours |
| 11:10 | 11:13 | 11:21 | 11:51 | 11:55 | Tous les jours |
| 11:30 | 11:33 | 11:41 | 12:11 | 12:15 | Tous les jours |
| 11:50 | 11:53 | 12:01 | 12:31 | 12:35 | Tous les jours |
| 12:10 | 12:13 | 12:21 | 12:51 | 12:55 | Tous les jours |
| 12:30 | 12:33 | 12:41 | 13:11 | 13:15 | Tous les jours |
| 12:50 | 12:53 | 13:01 | 13:31 | 13:35 | Tous les jours |
| 13:10 | 13:13 | 13:21 | 13:51 | 13:55 | Tous les jours |
| 13:30 | 13:33 | 13:41 | 14:11 | 14:15 | Tous les jours |
| 13:50 | 13:53 | 14:01 | 14:31 | 14:35 | Tous les jours |
| 14:10 | 14:13 | 14:21 | 14:51 | 14:55 | Tous les jours |
| 14:30 | 14:33 | 14:41 | 15:11 | 15:15 | Tous les jours |
| 14:50 | 14:53 | 15:01 | 15:31 | 15:35 | Tous les jours |
| 15:10 | 15:13 | 15:21 | 15:51 | 15:55 | Tous les jours |
| 15:30 | 15:33 | 15:41 | 16:11 | 16:15 | Tous les jours |
| 15:50 | 15:53 | 16:01 | 16:31 | 16:35 | Tous les jours |
| 16:10 | 16:13 | 16:21 | 16:51 | 16:55 | Tous les jours |
| 16:30 | 16:33 | 16:41 | 17:11 | 17:15 | Tous les jours |
| 16:50 | 16:53 | 17:01 | 17:31 | 17:35 | Tous les jours |
| 17:10 | 17:13 | 17:21 | 17:51 | 17:55 | Tous les jours |
| 17:30 | 17:33 | 17:41 | 18:11 | 18:15 | Tous les jours |
| 17:50 | 17:53 | 18:01 | 18:31 | 18:35 | Tous les jours |
| 18:10 | 18:13 | 18:21 | 18:51 | 18:55 | Tous les jours |
| 18:30 | 18:33 | 18:41 | 19:11 | 19:15 | Tous les jours |
| 18:50 | 18:53 | 19:01 | 19:31 | 19:35 | Tous les jours |
| 19:10 | 19:13 | 19:21 | 19:51 | 19:55 | Tous les jours |
| 19:30 | 19:33 | 19:41 | 20:11 | 20:15 | Tous les jours |
| 19:50 | 19:53 | 20:01 | 20:31 | 20:35 | Tous les jours |
| 20:10 | 20:13 | 20:21 | 20:51 | 20:55 | Tous les jours |
| 20:30 | 20:33 | 20:41 | 21:11 | 21:15 | Tous les jours |
| 20:50 | 20:53 | 21:01 | 21:31 | 21:35 | Tous les jours |
| 21:10 | 21:13 | 21:21 | 21:51 | 21:55 | Tous les jours |
| 21:30 | 21:33 | 21:41 | 22:11 | 22:15 | Tous les jours |
| 22:00 | 22:03 | 22:11 | 22:41 | 22:45 | Tous les jours |
| 22:30 | 22:33 | 22:41 | 23:11 | 23:15 | Tous les jours |
| 23:00 | 23:03 | 23:11 | 23:41 | 23:45 | Tous les jours |
| 23:30 | 23:33 | 23:41 | 00:11 | 00:15 | Tous les jours |
Horaires : Consortium des transports métropolitains de Malaga (CTMAM). Ils peuvent changer les jours fériés et dates spéciales : vérifiez avant de partir. Horaires en vigueur depuis le dimanche 23 août. Site officiel du Consortium
Pharmacies près des gares
Près de la gare de Los Boliches
- Farmacia Central 170 mAvenida de Los Boliches 74 · Ouvert 24 h/24 (horaires selon OpenStreetMap) · Carte · Appeler +34952474238
- Farmacia Las Salinas 270 m12b · Carte
Près de la gare de Fuengirola
- Farmacia Nestares 190 mAvenida Condes de San Isidro 3 · Carte
- Farmacia Virginia Fiestas Loza 330 mCalle San Rafael 8 · Carte
Près de la gare de Torreblanca
- Farmacia Jiménez Ortigosa 230 mAvenida de Torreblanca 17 · Carte
- Farmacia La Concha 680 mPaseo Marítimo Rey de España 97 · Carte · Appeler +34 952 660 506
Près de la gare de Carvajal
- Farmacia Jiménez Ortigosa 1170 mAvenida de Torreblanca 17 · Carte
- Farmacia La Concha 1820 mPaseo Marítimo Rey de España 97 · Carte · Appeler +34 952 660 506
Pharmacies et gares : © contributeurs OpenStreetMap (ODbL), données du vendredi 13 novembre. Une erreur ? Écrivez-nous.
La ligne C-1 de Cercanías
Le train de banlieue Cercanías C-1 est le moyen le plus direct de circuler entre Fuengirola, l’aéroport de Malaga et le centre de Malaga sans subir les bouchons de l’autoroute. La ligne a son terminus à Fuengirola ; sur la commune, elle s’arrête aussi à Los Boliches, Torreblanca et Carvajal, puis dessert Benalmádena (Arroyo de la Miel), Torremolinos, Plaza Mayor, l’aéroport, Victoria Kent, María Zambrano et Málaga Centro-Alameda.
Comment lire les horaires
Le tableau affiche chaque départ de Fuengirola et l’heure de passage dans les principales gares. En dessous figurent les trains en sens inverse, depuis l’aéroport et depuis Málaga Centro vers Fuengirola. Le premier train part de Fuengirola à 06:10 et le dernier à 00:20. Les horaires proviennent du Consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Málaga, l’autorité des transports de l’agglomération, et sont actualisés à chaque publication de ce guide. Les jours fériés ou en cas de travaux, ils peuvent changer : vérifiez-les avant de partir.
De l’aéroport à Fuengirola
La gare de l’aéroport se trouve à côté du terminal T3. Pour aller à Fuengirola, prenez le train en direction de Fuengirola : c’est le quai des trains qui partent vers l’ouest de la côte. Le trajet dure environ une demi-heure et Fuengirola est le terminus, donc aucun risque de rater votre arrêt.
Les billets
Les allers simples et les allers-retours s’achètent aux distributeurs de chaque gare, qui acceptent la carte bancaire, et dans l’application Renfe. Si vous prenez souvent le train, renseignez-vous sur les carnets et abonnements de Cercanías Málaga. Les jeunes enfants voyagent gratuitement avec un adulte, selon les conditions de Renfe.
Les pharmacies près des gares
Plus haut, vous trouverez les pharmacies les plus proches des quatre gares de Fuengirola, avec la distance approximative, l’adresse et un lien vers la carte. En dehors des horaires habituels, consultez la « farmacia de guardia » du jour, c’est-à-dire la pharmacie de garde, via le lien officiel.
Chiffres clés
- Le premier train C-1 part de Fuengirola à 06:10 et le dernier à 00:20 (52 départs). (Consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Málaga, donnée du 13-11-2026)
- La ligne C-1 relie Fuengirola à Málaga Centro-Alameda en desservant l’aéroport, Torremolinos et Benalmádena (Arroyo de la Miel). (Consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Málaga, donnée du 13-11-2026)
Questions fréquentes
À quelle heure part le premier train de Fuengirola ?
D’après les horaires officiels en vigueur, le premier train C-1 part de Fuengirola à 06:10 et le dernier à 00:20. Il y a 52 départs par jour vers l’aéroport et Málaga Centro.
Combien de temps faut-il en train de Fuengirola à l’aéroport de Malaga ?
Le C-1 met environ une demi-heure entre Fuengirola et la gare Aeropuerto. Le tableau de cette page indique l’heure de passage exacte à chaque gare.
Où se trouve la gare de Fuengirola ?
Fuengirola est le terminus de la ligne C-1, dans le centre-ville. La commune compte trois autres arrêts : Los Boliches, Torreblanca et Carvajal, en direction de Benalmádena.
Peut-on payer le train par carte bancaire ?
Oui. Les billets s’achètent aux distributeurs de la gare, qui acceptent la carte bancaire, ou dans l’application Renfe. Vérifiez les tarifs et abonnements sur le site de Renfe Cercanías Málaga.
Que faire près de la gare
Dans l’appli, retrouvez la carte de Fuengirola avec les bars, restaurants et événements autour des gares.
Ouvrir la carte de FuengirolaWeb app gratuite, sans téléchargement.