Tågtidtabell Fuengirola–Málaga (C-1)
Alla avgångar med pendeltåget C-1 mellan Fuengirola, Málagas flygplats och Málaga centrum, med officiella data från kollektivtrafikkonsortiet och apoteken närmast varje station.
Uppdaterad:
Tidtabell för tåget C-1
Fuengirola → Flygplatsen → Málaga centrum · 52 avgångar, första 06:10, sista 00:20
| Fuengirola | Los Boliches | Torremolinos (Tren) | Aeropuerto de Málaga | Estación María Zambrano | Estación Málaga-Centro Alameda | Dagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 06:12 | 06:33 | 06:44 | 06:53 | 06:56 | Dagligen |
| 06:45 | 06:47 | 07:08 | 07:19 | 07:28 | 07:31 | Dagligen |
| 07:20 | 07:22 | 07:43 | 07:54 | 08:03 | 08:06 | Dagligen |
| 07:40 | 07:42 | 08:03 | 08:14 | 08:23 | 08:26 | Måndag–fredag |
| 08:00 | 08:02 | 08:23 | 08:34 | 08:43 | 08:46 | Dagligen |
| 08:20 | 08:22 | 08:43 | 08:54 | 09:03 | 09:06 | Måndag–fredag |
| 08:40 | 08:42 | 09:03 | 09:14 | 09:23 | 09:26 | Dagligen |
| 09:00 | 09:02 | 09:23 | 09:34 | 09:43 | 09:46 | Måndag–fredag |
| 09:20 | 09:22 | 09:43 | 09:54 | 10:03 | 10:06 | Dagligen |
| 09:40 | 09:42 | 10:03 | 10:14 | 10:23 | 10:26 | Dagligen |
| 10:00 | 10:02 | 10:23 | 10:34 | 10:43 | 10:46 | Dagligen |
| 10:20 | 10:22 | 10:43 | 10:54 | 11:03 | 11:06 | Dagligen |
| 10:40 | 10:42 | 11:03 | 11:14 | 11:23 | 11:26 | Dagligen |
| 11:00 | 11:02 | 11:23 | 11:34 | 11:43 | 11:46 | Dagligen |
| 11:20 | 11:22 | 11:43 | 11:54 | 12:03 | 12:06 | Dagligen |
| 11:40 | 11:42 | 12:03 | 12:14 | 12:23 | 12:26 | Dagligen |
| 12:00 | 12:02 | 12:23 | 12:34 | 12:43 | 12:46 | Dagligen |
| 12:20 | 12:22 | 12:43 | 12:54 | 13:03 | 13:06 | Dagligen |
| 12:40 | 12:42 | 13:03 | 13:14 | 13:23 | 13:26 | Dagligen |
| 13:00 | 13:02 | 13:23 | 13:34 | 13:43 | 13:46 | Dagligen |
| 13:20 | 13:22 | 13:43 | 13:54 | 14:03 | 14:06 | Dagligen |
| 13:40 | 13:42 | 14:03 | 14:14 | 14:23 | 14:26 | Dagligen |
| 14:00 | 14:02 | 14:23 | 14:34 | 14:43 | 14:46 | Dagligen |
| 14:20 | 14:22 | 14:43 | 14:54 | 15:03 | 15:06 | Dagligen |
| 14:40 | 14:42 | 15:03 | 15:14 | 15:23 | 15:26 | Dagligen |
| 15:00 | 15:02 | 15:23 | 15:34 | 15:43 | 15:46 | Dagligen |
| 15:20 | 15:22 | 15:43 | 15:54 | 16:03 | 16:06 | Dagligen |
| 15:40 | 15:42 | 16:03 | 16:14 | 16:23 | 16:26 | Dagligen |
| 16:00 | 16:02 | 16:23 | 16:34 | 16:43 | 16:46 | Dagligen |
| 16:20 | 16:22 | 16:43 | 16:54 | 17:03 | 17:06 | Dagligen |
| 16:40 | 16:42 | 17:03 | 17:14 | 17:23 | 17:26 | Dagligen |
| 17:00 | 17:02 | 17:23 | 17:34 | 17:43 | 17:46 | Dagligen |
| 17:20 | 17:22 | 17:43 | 17:54 | 18:03 | 18:06 | Dagligen |
| 17:40 | 17:42 | 18:03 | 18:14 | 18:23 | 18:26 | Dagligen |
| 18:00 | 18:02 | 18:23 | 18:34 | 18:43 | 18:46 | Dagligen |
| 18:20 | 18:22 | 18:43 | 18:54 | 19:03 | 19:06 | Dagligen |
| 18:40 | 18:42 | 19:03 | 19:14 | 19:23 | 19:26 | Dagligen |
| 19:00 | 19:02 | 19:23 | 19:34 | 19:43 | 19:46 | Dagligen |
| 19:20 | 19:22 | 19:43 | 19:54 | 20:03 | 20:06 | Dagligen |
| 19:40 | 19:42 | 20:03 | 20:14 | 20:23 | 20:26 | Dagligen |
| 20:00 | 20:02 | 20:23 | 20:34 | 20:43 | 20:46 | Dagligen |
| 20:20 | 20:22 | 20:43 | 20:54 | 21:03 | 21:06 | Dagligen |
| 20:40 | 20:42 | 21:03 | 21:14 | 21:23 | 21:26 | Dagligen |
| 21:00 | 21:02 | 21:23 | 21:34 | 21:43 | 21:46 | Dagligen |
| 21:20 | 21:22 | 21:43 | 21:54 | 22:03 | 22:06 | Dagligen |
| 21:40 | 21:42 | 22:03 | 22:14 | 22:23 | 22:26 | Dagligen |
| 22:00 | 22:02 | 22:23 | 22:34 | 22:43 | 22:46 | Dagligen |
| 22:20 | 22:22 | 22:43 | 22:54 | 23:03 | 23:06 | Dagligen |
| 22:50 | 22:52 | 23:13 | 23:24 | 23:33 | 23:36 | Dagligen |
| 23:20 | 23:22 | 23:43 | 23:54 | 00:03 | 00:06 | Dagligen |
| 23:50 | 23:52 | 00:13 | 00:24 | 00:33 | 00:36 | Dagligen |
| 00:20 | 00:22 | 00:43 | 00:54 | 01:03 | 01:06 | Dagligen |
Málagas flygplats → Fuengirola · 52 avgångar, första 05:31, sista 23:41
| Aeropuerto de Málaga | Torremolinos (Tren) | Los Boliches | Fuengirola | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| 05:31 | 05:41 | 06:01 | 06:05 | Dagligen |
| 06:06 | 06:16 | 06:36 | 06:40 | Dagligen |
| 06:41 | 06:51 | 07:11 | 07:15 | Dagligen |
| 07:01 | 07:11 | 07:31 | 07:35 | Måndag–fredag |
| 07:21 | 07:31 | 07:51 | 07:55 | Dagligen |
| 07:41 | 07:51 | 08:11 | 08:15 | Måndag–fredag |
| 08:01 | 08:11 | 08:31 | 08:35 | Dagligen |
| 08:21 | 08:31 | 08:51 | 08:55 | Måndag–fredag |
| 08:41 | 08:51 | 09:11 | 09:15 | Dagligen |
| 09:01 | 09:11 | 09:31 | 09:35 | Dagligen |
| 09:21 | 09:31 | 09:51 | 09:55 | Dagligen |
| 09:41 | 09:51 | 10:11 | 10:15 | Dagligen |
| 10:01 | 10:11 | 10:31 | 10:35 | Dagligen |
| 10:21 | 10:31 | 10:51 | 10:55 | Dagligen |
| 10:41 | 10:51 | 11:11 | 11:15 | Dagligen |
| 11:01 | 11:11 | 11:31 | 11:35 | Dagligen |
| 11:21 | 11:31 | 11:51 | 11:55 | Dagligen |
| 11:41 | 11:51 | 12:11 | 12:15 | Dagligen |
| 12:01 | 12:11 | 12:31 | 12:35 | Dagligen |
| 12:21 | 12:31 | 12:51 | 12:55 | Dagligen |
| 12:41 | 12:51 | 13:11 | 13:15 | Dagligen |
| 13:01 | 13:11 | 13:31 | 13:35 | Dagligen |
| 13:21 | 13:31 | 13:51 | 13:55 | Dagligen |
| 13:41 | 13:51 | 14:11 | 14:15 | Dagligen |
| 14:01 | 14:11 | 14:31 | 14:35 | Dagligen |
| 14:21 | 14:31 | 14:51 | 14:55 | Dagligen |
| 14:41 | 14:51 | 15:11 | 15:15 | Dagligen |
| 15:01 | 15:11 | 15:31 | 15:35 | Dagligen |
| 15:21 | 15:31 | 15:51 | 15:55 | Dagligen |
| 15:41 | 15:51 | 16:11 | 16:15 | Dagligen |
| 16:01 | 16:11 | 16:31 | 16:35 | Dagligen |
| 16:21 | 16:31 | 16:51 | 16:55 | Dagligen |
| 16:41 | 16:51 | 17:11 | 17:15 | Dagligen |
| 17:01 | 17:11 | 17:31 | 17:35 | Dagligen |
| 17:21 | 17:31 | 17:51 | 17:55 | Dagligen |
| 17:41 | 17:51 | 18:11 | 18:15 | Dagligen |
| 18:01 | 18:11 | 18:31 | 18:35 | Dagligen |
| 18:21 | 18:31 | 18:51 | 18:55 | Dagligen |
| 18:41 | 18:51 | 19:11 | 19:15 | Dagligen |
| 19:01 | 19:11 | 19:31 | 19:35 | Dagligen |
| 19:21 | 19:31 | 19:51 | 19:55 | Dagligen |
| 19:41 | 19:51 | 20:11 | 20:15 | Dagligen |
| 20:01 | 20:11 | 20:31 | 20:35 | Dagligen |
| 20:21 | 20:31 | 20:51 | 20:55 | Dagligen |
| 20:41 | 20:51 | 21:11 | 21:15 | Dagligen |
| 21:01 | 21:11 | 21:31 | 21:35 | Dagligen |
| 21:21 | 21:31 | 21:51 | 21:55 | Dagligen |
| 21:41 | 21:51 | 22:11 | 22:15 | Dagligen |
| 22:11 | 22:21 | 22:41 | 22:45 | Dagligen |
| 22:41 | 22:51 | 23:11 | 23:15 | Dagligen |
| 23:11 | 23:21 | 23:41 | 23:45 | Dagligen |
| 23:41 | 23:51 | 00:11 | 00:15 | Dagligen |
Málaga centrum → Fuengirola · 52 avgångar, första 05:20, sista 23:30
| Estación Málaga-Centro Alameda | Estación María Zambrano | Aeropuerto de Málaga | Los Boliches | Fuengirola | Dagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 05:23 | 05:31 | 06:01 | 06:05 | Dagligen |
| 05:55 | 05:58 | 06:06 | 06:36 | 06:40 | Dagligen |
| 06:30 | 06:33 | 06:41 | 07:11 | 07:15 | Dagligen |
| 06:50 | 06:53 | 07:01 | 07:31 | 07:35 | Måndag–fredag |
| 07:10 | 07:13 | 07:21 | 07:51 | 07:55 | Dagligen |
| 07:30 | 07:33 | 07:41 | 08:11 | 08:15 | Måndag–fredag |
| 07:50 | 07:53 | 08:01 | 08:31 | 08:35 | Dagligen |
| 08:10 | 08:13 | 08:21 | 08:51 | 08:55 | Måndag–fredag |
| 08:30 | 08:33 | 08:41 | 09:11 | 09:15 | Dagligen |
| 08:50 | 08:53 | 09:01 | 09:31 | 09:35 | Dagligen |
| 09:10 | 09:13 | 09:21 | 09:51 | 09:55 | Dagligen |
| 09:30 | 09:33 | 09:41 | 10:11 | 10:15 | Dagligen |
| 09:50 | 09:53 | 10:01 | 10:31 | 10:35 | Dagligen |
| 10:10 | 10:13 | 10:21 | 10:51 | 10:55 | Dagligen |
| 10:30 | 10:33 | 10:41 | 11:11 | 11:15 | Dagligen |
| 10:50 | 10:53 | 11:01 | 11:31 | 11:35 | Dagligen |
| 11:10 | 11:13 | 11:21 | 11:51 | 11:55 | Dagligen |
| 11:30 | 11:33 | 11:41 | 12:11 | 12:15 | Dagligen |
| 11:50 | 11:53 | 12:01 | 12:31 | 12:35 | Dagligen |
| 12:10 | 12:13 | 12:21 | 12:51 | 12:55 | Dagligen |
| 12:30 | 12:33 | 12:41 | 13:11 | 13:15 | Dagligen |
| 12:50 | 12:53 | 13:01 | 13:31 | 13:35 | Dagligen |
| 13:10 | 13:13 | 13:21 | 13:51 | 13:55 | Dagligen |
| 13:30 | 13:33 | 13:41 | 14:11 | 14:15 | Dagligen |
| 13:50 | 13:53 | 14:01 | 14:31 | 14:35 | Dagligen |
| 14:10 | 14:13 | 14:21 | 14:51 | 14:55 | Dagligen |
| 14:30 | 14:33 | 14:41 | 15:11 | 15:15 | Dagligen |
| 14:50 | 14:53 | 15:01 | 15:31 | 15:35 | Dagligen |
| 15:10 | 15:13 | 15:21 | 15:51 | 15:55 | Dagligen |
| 15:30 | 15:33 | 15:41 | 16:11 | 16:15 | Dagligen |
| 15:50 | 15:53 | 16:01 | 16:31 | 16:35 | Dagligen |
| 16:10 | 16:13 | 16:21 | 16:51 | 16:55 | Dagligen |
| 16:30 | 16:33 | 16:41 | 17:11 | 17:15 | Dagligen |
| 16:50 | 16:53 | 17:01 | 17:31 | 17:35 | Dagligen |
| 17:10 | 17:13 | 17:21 | 17:51 | 17:55 | Dagligen |
| 17:30 | 17:33 | 17:41 | 18:11 | 18:15 | Dagligen |
| 17:50 | 17:53 | 18:01 | 18:31 | 18:35 | Dagligen |
| 18:10 | 18:13 | 18:21 | 18:51 | 18:55 | Dagligen |
| 18:30 | 18:33 | 18:41 | 19:11 | 19:15 | Dagligen |
| 18:50 | 18:53 | 19:01 | 19:31 | 19:35 | Dagligen |
| 19:10 | 19:13 | 19:21 | 19:51 | 19:55 | Dagligen |
| 19:30 | 19:33 | 19:41 | 20:11 | 20:15 | Dagligen |
| 19:50 | 19:53 | 20:01 | 20:31 | 20:35 | Dagligen |
| 20:10 | 20:13 | 20:21 | 20:51 | 20:55 | Dagligen |
| 20:30 | 20:33 | 20:41 | 21:11 | 21:15 | Dagligen |
| 20:50 | 20:53 | 21:01 | 21:31 | 21:35 | Dagligen |
| 21:10 | 21:13 | 21:21 | 21:51 | 21:55 | Dagligen |
| 21:30 | 21:33 | 21:41 | 22:11 | 22:15 | Dagligen |
| 22:00 | 22:03 | 22:11 | 22:41 | 22:45 | Dagligen |
| 22:30 | 22:33 | 22:41 | 23:11 | 23:15 | Dagligen |
| 23:00 | 23:03 | 23:11 | 23:41 | 23:45 | Dagligen |
| 23:30 | 23:33 | 23:41 | 00:11 | 00:15 | Dagligen |
Tidtabeller: Málagaregionens kollektivtrafikkonsortium (CTMAM). De kan ändras på helgdagar och särskilda datum, så kontrollera före resan. Tidtabellen gäller från söndag 23 augusti. Konsortiets officiella webbplats
Apotek nära stationerna
Nära Los Boliches tågstation
- Farmacia Central 170 mAvenida de Los Boliches 74 · Öppet dygnet runt (öppettider enligt OpenStreetMap) · Karta · Ring +34952474238
- Farmacia Las Salinas 270 m12b · Karta
Nära Fuengirola tågstation
- Farmacia Nestares 190 mAvenida Condes de San Isidro 3 · Karta
- Farmacia Virginia Fiestas Loza 330 mCalle San Rafael 8 · Karta
Nära Torreblanca tågstation
- Farmacia Jiménez Ortigosa 230 mAvenida de Torreblanca 17 · Karta
- Farmacia La Concha 680 mPaseo Marítimo Rey de España 97 · Karta · Ring +34 952 660 506
Nära Carvajal tågstation
- Farmacia Jiménez Ortigosa 1170 mAvenida de Torreblanca 17 · Karta
- Farmacia La Concha 1820 mPaseo Marítimo Rey de España 97 · Karta · Ring +34 952 660 506
Apotek och stationer: © OpenStreetMap-bidragsgivare (ODbL), data från fredag 13 november. Hittar du ett fel? Hör av dig.
Pendeltågslinjen C-1
Pendeltåget C-1 (Cercanías) är det smidigaste sättet att ta sig mellan Fuengirola, Málagas flygplats och Málaga centrum utan att vara beroende av trafiken på motorvägen. Linjen har sin ändstation i Fuengirola. Inom kommunen stannar den också i Los Boliches, Torreblanca och Carvajal, och sedan i Benalmádena (Arroyo de la Miel), Torremolinos, Plaza Mayor, flygplatsen, Victoria Kent, María Zambrano och Málaga Centro-Alameda.
Så läser du tidtabellen
Tabellen visar varje avgång från Fuengirola och tiden vid de viktigaste stationerna. Under den finns tågen i motsatt riktning, från flygplatsen och från Málaga centrum mot Fuengirola. Första tåget går från Fuengirola kl. 06:10 och det sista kl. 00:20. Tidtabellerna kommer från Málagaregionens kollektivtrafikkonsortium (Consorcio de Transportes) och uppdateras vid varje publicering av guiden. På helgdagar eller vid banarbeten kan det bli ändringar, så dubbelkolla före resan.
Från flygplatsen till Fuengirola
Flygplatsens tågstation ligger intill terminal T3. Till Fuengirola tar du tåget mot Fuengirola, från den plattform där tågen västerut längs kusten går. Resan tar ungefär en halvtimme och Fuengirola är sista stationen, så du riskerar inte att åka förbi.
Biljetter
Enkel- och tur och retur-biljetter köper du i automaterna på varje station, som tar bankkort, och i Renfes app. Ska du åka tåg ofta, titta på periodkorten och rabattkorten för Cercanías Málaga. Små barn reser gratis med en vuxen enligt Renfes villkor.
Apotek vid stationerna
Längre upp hittar du apoteken närmast Fuengirolas fyra stationer, med ungefärligt avstånd, adress och länk till kartan. Utanför de vanliga öppettiderna kan du se dagens jourapotek (på spanska farmacia de guardia) via den officiella länken.
Fakta
- Första C-1-tåget går från Fuengirola kl. 06:10 och det sista kl. 00:20 (52 avgångar). (Consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Málaga, uppgift från 13-11-2026)
- Linje C-1 förbinder Fuengirola med Málaga Centro-Alameda via flygplatsen, Torremolinos och Benalmádena (Arroyo de la Miel). (Consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Málaga, uppgift från 13-11-2026)
Vanliga frågor
När går första tåget från Fuengirola?
Enligt gällande officiell tidtabell går första C-1-tåget från Fuengirola kl. 06:10 och det sista kl. 00:20. Det blir 52 avgångar per dag mot flygplatsen och Málaga centrum.
Hur lång tid tar tåget från Fuengirola till Málagas flygplats?
C-1 tar ungefär en halvtimme mellan Fuengirola och stationen Aeropuerto. I tabellen på den här sidan ser du exakt tid vid varje station.
Var ligger tågstationen i Fuengirola?
Fuengirola är ändstation för linje C-1 och ligger mitt i stan. I kommunen finns ytterligare tre stationer: Los Boliches, Torreblanca och Carvajal, i riktning mot Benalmádena.
Kan man betala tåget med kort?
Ja. Biljetter köper du i automaterna på stationen, som tar bankkort, eller i Renfes app. Kolla priser och periodkort på Renfe Cercanías Málagas webbplats.
Saker att göra nära stationen
I appen har du kartan över Fuengirola med barer, restauranger och evenemang runt stationerna.
Öppna kartan över FuengirolaGratis webbapp, ingen nedladdning.