Horarios de autobús desde Fuengirola
Las salidas desde Fuengirola de las líneas de autobús metropolitano del Consorcio de Transportes de Málaga: a Mijas Pueblo, Málaga, Torremolinos y Benalmádena, La Cala de Mijas, Las Lagunas y Coín.
Actualizado:
Salidas de autobús desde Fuengirola
M-122 Fuengirola → Mijas Pueblo · 35 salidas, primera 07:20, última 21:30
| Fuengirola | Mijas | Días |
|---|---|---|
| 07:20 | 07:45 | Lunes a sábado laborables |
| 08:00 | 08:25 | Domingos y festivos |
| 08:15 | 08:40 | Lunes a sábado laborables |
| 09:00 | 09:25 | Domingos y festivos |
| 09:15 | 09:40 | Lunes a sábado laborables |
| 10:00 | 10:25 | Diario |
| 10:30 | 10:55 | Diario |
| 11:00 | 11:25 | Diario |
| 11:30 | 11:55 | Diario |
| 12:00 | 12:25 | Lunes a sábado laborables |
| 12:10 | 12:27 | Domingos y festivos |
| 12:30 | 12:55 | Lunes a sábado laborables |
| 12:40 | 13:05 | Domingos y festivos |
| 13:05 | 13:30 | Diario |
| 13:30 | 13:55 | Lunes a sábado laborables |
| 13:40 | 14:05 | Domingos y festivos |
| 14:10 | 14:35 | Domingos y festivos |
| 14:30 | 14:55 | Lunes a sábado laborables |
| 14:40 | 15:05 | Domingos y festivos |
| 15:15 | 15:32 | Domingos y festivos |
| 15:30 | 15:55 | Lunes a sábado laborables |
| 16:00 | 16:25 | Lunes a sábado laborables |
| 16:10 | 16:27 | Domingos y festivos |
| 16:30 | 16:55 | Lunes a sábado laborables |
| 16:35 | 17:00 | Domingos y festivos |
| 17:05 | 17:30 | Domingos y festivos |
| 17:15 | 17:40 | Lunes a sábado laborables |
| 17:40 | 18:05 | Domingos y festivos |
| 17:45 | 18:10 | Lunes a sábado laborables |
| 18:15 | 18:40 | Diario |
| 18:45 | 19:10 | Lunes a sábado laborables |
| 18:50 | 19:15 | Domingos y festivos |
| 19:30 | 19:55 | Domingos y festivos |
| 20:30 | 20:55 | Diario |
| 21:30 | 21:55 | Diario |
M-113 Fuengirola → Málaga (directo) · 46 salidas, primera 06:40, última 22:00
| Fuengirola | Estación de Muelle Heredia | Días |
|---|---|---|
| 06:40 | 07:25 | Lunes a viernes · Salida desde Rotonda Ford |
| 07:20 | 08:05 | Lunes a viernes |
| 07:30 | 08:17 | Sábados, domingos y festivos |
| 07:50 | 08:40 | Lunes a viernes |
| 08:00 | 08:47 | Sábados, domingos y festivos |
| 08:10 | 09:00 | Sábados, domingos y festivos |
| 08:18 | 09:08 | Lunes a viernes |
| 09:10 | 10:00 | Lunes a viernes |
| 09:10 | 10:00 | Sábados, domingos y festivos |
| 09:55 | 10:45 | Lunes a viernes |
| 09:55 | 10:45 | Sábados, domingos y festivos |
| 10:30 | 11:20 | Lunes a viernes |
| 10:30 | 11:20 | Sábados, domingos y festivos |
| 11:15 | 12:05 | Lunes a viernes |
| 11:15 | 12:05 | Sábados, domingos y festivos |
| 12:00 | 12:50 | Lunes a viernes |
| 12:00 | 12:50 | Sábados, domingos y festivos |
| 12:35 | 13:25 | Lunes a viernes |
| 12:35 | 13:25 | Sábados, domingos y festivos |
| 13:20 | 14:10 | Lunes a viernes |
| 13:20 | 14:10 | Sábados, domingos y festivos |
| 13:50 | 14:40 | Lunes a viernes |
| 13:50 | 14:40 | Sábados, domingos y festivos |
| 14:25 | 15:15 | Lunes a viernes |
| 14:25 | 15:15 | Sábados, domingos y festivos |
| 15:10 | 16:00 | Lunes a viernes |
| 15:10 | 16:00 | Sábados, domingos y festivos |
| 15:40 | 16:30 | Lunes a viernes |
| 15:40 | 16:30 | Sábados, domingos y festivos |
| 16:15 | 17:05 | Lunes a viernes |
| 16:15 | 17:05 | Sábados, domingos y festivos |
| 17:00 | 17:50 | Lunes a viernes |
| 17:00 | 17:50 | Sábados, domingos y festivos |
| 17:35 | 18:25 | Lunes a viernes |
| 17:35 | 18:25 | Sábados, domingos y festivos |
| 18:20 | 19:10 | Lunes a viernes |
| 18:20 | 19:10 | Sábados, domingos y festivos |
| 19:05 | 19:55 | Lunes a viernes |
| 19:05 | 19:55 | Sábados, domingos y festivos |
| 19:50 | 20:40 | Lunes a viernes |
| 19:50 | 20:40 | Sábados, domingos y festivos |
| 20:30 | 21:20 | Lunes a viernes |
| 20:40 | 21:30 | Sábados, domingos y festivos |
| 21:15 | 22:00 | Lunes a viernes |
| 21:35 | 22:30 | Sábados, domingos y festivos |
| 22:00 | 22:45 | Lunes a viernes |
M-120 Fuengirola → Benalmádena Costa → Torremolinos · 29 salidas, primera 06:55, última 22:45 · Diario
| Fuengirola | Benalmádena Costa | Terminal Torremolinos |
|---|---|---|
| 06:55 | 07:20 | 07:35 |
| 07:45 | 08:10 | 08:25 |
| 08:30 | 08:57 | 09:15 |
| 09:15 | 09:45 | 10:09 |
| 10:00 | 10:30 | 10:54 |
| 10:30 | 11:02 | 11:24 |
| 11:00 | 11:32 | 11:54 |
| 11:35 | 12:07 | 12:29 |
| 12:05 | 12:37 | 12:59 |
| 12:40 | 13:12 | 13:34 |
| 13:15 | 13:45 | 14:05 |
| 13:55 | 14:25 | 14:45 |
| 14:25 | 14:55 | 15:15 |
| 14:50 | 15:20 | 15:40 |
| 15:15 | 15:45 | 16:05 |
| 15:50 | 16:20 | 16:40 |
| 16:20 | 16:50 | 17:10 |
| 16:50 | 17:20 | 17:40 |
| 17:20 | 17:50 | 18:10 |
| 17:45 | 18:15 | 18:35 |
| 18:20 | 18:50 | 19:10 |
| 18:50 | 19:20 | 19:40 |
| 19:20 | 19:50 | 20:10 |
| 19:50 | 20:17 | 20:35 |
| 20:25 | 20:52 | 21:10 |
| 21:05 | 21:32 | 21:50 |
| 21:35 | 22:02 | 22:20 |
| 22:10 | 22:34 | 22:50 |
| 22:45 | 23:12 | 23:30 |
M-220 Fuengirola → La Cala de Mijas → Calahonda · 86 salidas, primera 06:50, última 23:00
| Terminal de Fuengirola | Cala de Mijas | Calahonda | Días |
|---|---|---|---|
| 06:50 | 07:05 | 07:17 | Lunes a sábado laborables |
| 06:55 | 07:12 | 07:25 | Domingos y festivos |
| 07:05 | 07:20 | 07:32 | Lunes a viernes |
| 07:20 | 07:37 | 07:50 | Lunes a sábado laborables |
| 07:30 | 07:47 | 08:01 | Domingos y festivos |
| 07:45 | 08:02 | 08:16 | Sábados, domingos y festivos |
| 07:50 | 08:07 | 08:21 | Lunes a viernes |
| 08:10 | 08:27 | 08:41 | Domingos y festivos |
| 08:15 | 08:32 | 08:46 | Lunes a sábado laborables |
| 08:35 | 08:52 | 09:06 | Sábados laborables |
| 08:40 | 08:57 | 09:11 | Lunes a viernes |
| 08:45 | 09:02 | 09:16 | Domingos y festivos |
| 09:15 | 09:32 | 09:46 | Lunes a sábado laborables |
| 09:25 | 09:42 | 09:56 | Domingos y festivos |
| 09:50 | 10:07 | 10:21 | Lunes a sábado laborables |
| 10:01 | 10:18 | 10:32 | Domingos y festivos |
| 10:10 | 10:27 | 10:41 | Lunes a viernes |
| 10:25 | 10:42 | 10:56 | Lunes a sábado laborables |
| 10:36 | 10:53 | 11:07 | Domingos y festivos |
| 10:55 | 11:12 | 11:26 | Sábados laborables |
| 11:00 | 11:17 | 11:31 | Lunes a viernes |
| 11:01 | 11:18 | 11:32 | Domingos y festivos |
| 11:30 | 11:47 | 12:01 | Lunes a sábado laborables |
| 11:31 | 11:48 | 12:02 | Domingos y festivos |
| 11:55 | 12:12 | 12:26 | Sábados laborables |
| 12:01 | 12:18 | 12:32 | Domingos y festivos |
| 12:05 | 12:22 | 12:36 | Lunes a viernes |
| 12:15 | 12:32 | 12:46 | Sábados laborables |
| 12:31 | 12:48 | 13:02 | Domingos y festivos |
| 12:35 | 12:52 | 13:06 | Lunes a viernes |
| 12:35 | 12:52 | 13:06 | Sábados laborables |
| 13:01 | 13:18 | 13:32 | Domingos y festivos |
| 13:10 | 13:27 | 13:41 | Lunes a viernes |
| 13:25 | 13:42 | 13:56 | Sábados laborables |
| 13:31 | 13:48 | 14:02 | Domingos y festivos |
| 13:35 | 13:52 | 14:06 | Lunes a viernes |
| 14:00 | 14:17 | 14:31 | Sábados laborables |
| 14:01 | 14:18 | 14:27 | Domingos y festivos |
| 14:05 | 14:22 | 14:36 | Lunes a viernes |
| 14:31 | 14:48 | 14:57 | Domingos y festivos |
| 14:35 | 14:52 | 15:01 | Lunes a sábado laborables |
| 15:00 | 15:17 | 15:26 | Lunes a viernes |
| 15:04 | 15:21 | 15:30 | Domingos y festivos |
| 15:10 | 15:27 | 15:36 | Sábados laborables |
| 15:30 | 15:47 | 15:56 | Lunes a viernes |
| 15:35 | 15:52 | 16:01 | Sábados laborables |
| 15:44 | 16:01 | 16:10 | Domingos y festivos |
| 15:45 | 16:02 | 16:11 | Sábados laborables |
| 16:00 | 16:17 | 16:26 | Lunes a viernes |
| 16:05 | 16:22 | 16:31 | Sábados laborables |
| 16:15 | 16:32 | 16:41 | Lunes a viernes |
| 16:19 | 16:36 | 16:45 | Domingos y festivos |
| 16:25 | 16:42 | 16:51 | Sábados laborables |
| 16:30 | 16:47 | 16:56 | Lunes a viernes |
| 16:49 | 17:06 | 17:15 | Domingos y festivos |
| 16:55 | 17:12 | 17:21 | Sábados laborables |
| 17:00 | 17:17 | 17:26 | Lunes a viernes |
| 17:19 | 17:36 | 17:45 | Domingos y festivos |
| 17:25 | 17:42 | 17:51 | Sábados laborables |
| 17:30 | 17:47 | 17:56 | Lunes a viernes |
| 17:46 | 18:03 | 18:12 | Domingos y festivos |
| 18:00 | 18:17 | 18:26 | Lunes a sábado laborables |
| 18:06 | 18:23 | 18:32 | Domingos y festivos |
| 18:30 | 18:47 | 18:56 | Lunes a viernes |
| 18:35 | 18:52 | 19:01 | Sábados laborables |
| 18:36 | 18:53 | 19:02 | Domingos y festivos |
| 18:55 | 19:12 | 19:21 | Sábados laborables |
| 19:00 | 19:17 | 19:26 | Lunes a viernes |
| 19:06 | 19:23 | 19:32 | Domingos y festivos |
| 19:10 | 19:27 | 19:36 | Sábados laborables |
| 19:15 | 19:32 | 19:41 | Lunes a viernes |
| 19:35 | 19:52 | 20:01 | Lunes a sábado laborables |
| 19:36 | 19:53 | 20:02 | Domingos y festivos |
| 20:06 | 20:21 | 20:31 | Domingos y festivos |
| 20:10 | 20:27 | 20:36 | Lunes a sábado laborables |
| 20:35 | 20:50 | 21:00 | Domingos y festivos |
| 20:40 | 20:55 | 21:05 | Lunes a sábado laborables |
| 21:05 | 21:20 | 21:30 | Domingos y festivos |
| 21:15 | 21:30 | 21:40 | Lunes a sábado laborables |
| 21:35 | 21:50 | 22:00 | Domingos y festivos |
| 21:40 | 21:55 | 22:05 | Sábados laborables |
| 21:45 | 22:00 | 22:10 | Lunes a viernes |
| 22:17 | 22:32 | 22:42 | Domingos y festivos |
| 22:20 | 22:35 | 22:45 | Lunes a viernes |
| 22:25 | 22:40 | 22:50 | Sábados laborables |
| 23:00 | 23:15 | 23:25 | Lunes a sábado laborables |
M-060B Fuengirola → La Cala de Mijas (directo) · 22 salidas, primera 06:40, última 21:20
| Terminal de Fuengirola | Cala de Mijas | Días |
|---|---|---|
| 06:40 | 06:57 | Lunes a viernes |
| 07:15 | 07:32 | Lunes a viernes |
| 08:15 | 08:32 | Lunes a viernes |
| 09:10 | 09:27 | Lunes a sábado laborables |
| 09:45 | 10:02 | Sábados laborables |
| 10:00 | 10:17 | Lunes a viernes |
| 10:45 | 11:02 | Sábados laborables |
| 10:55 | 11:12 | Lunes a viernes |
| 11:25 | 11:42 | Sábados laborables |
| 12:25 | 12:42 | Sábados laborables |
| 12:30 | 12:47 | Lunes a viernes |
| 13:00 | 13:17 | Sábados laborables |
| 13:30 | 13:47 | Lunes a viernes |
| 14:25 | 14:42 | Lunes a viernes |
| 15:25 | 15:42 | Lunes a viernes |
| 16:25 | 16:42 | Lunes a viernes |
| 17:15 | 17:32 | Lunes a sábado laborables |
| 17:45 | 18:02 | Sábados laborables |
| 18:55 | 19:12 | Lunes a viernes |
| 19:50 | 20:07 | Lunes a viernes |
| 20:35 | 20:52 | Lunes a viernes |
| 21:20 | 21:37 | Lunes a viernes |
M-127 Fuengirola → Las Lagunas → CARE Mijas · 29 salidas, primera 06:45, última 22:40
| Fuengirola | Las Lagunas | CARE Mijas | Días |
|---|---|---|---|
| 06:45 | 06:51 | 07:04 | Lunes a sábado laborables |
| 07:20 | 07:26 | 07:39 | Lunes a sábado laborables |
| 08:15 | 08:21 | 08:34 | Lunes a sábado laborables |
| 09:00 | 09:06 | 09:19 | Lunes a sábado laborables |
| 09:30 | 09:36 | 09:49 | Domingos y festivos |
| 09:45 | 09:51 | 10:04 | Lunes a sábado laborables |
| 10:15 | 10:21 | 10:34 | Domingos y festivos |
| 10:30 | 10:36 | 10:49 | Lunes a sábado laborables |
| 11:00 | 11:06 | 11:19 | Domingos y festivos |
| 11:30 | 11:36 | 11:49 | Lunes a sábado laborables |
| 11:45 | 11:51 | 12:04 | Domingos y festivos |
| 12:15 | 12:21 | 12:34 | Lunes a sábado laborables |
| 12:30 | 12:36 | 12:49 | Domingos y festivos |
| 13:15 | 13:21 | 13:34 | Diario |
| 14:00 | 14:06 | 14:19 | Diario |
| 14:45 | 14:51 | 15:04 | Lunes a sábado laborables |
| 15:30 | 15:36 | 15:49 | Lunes a sábado laborables |
| 16:15 | 16:21 | 16:34 | Lunes a sábado laborables |
| 16:30 | 16:36 | 16:49 | Domingos y festivos |
| 17:00 | 17:06 | 17:19 | Lunes a sábado laborables |
| 17:15 | 17:21 | 17:34 | Domingos y festivos |
| 17:45 | 17:51 | 18:04 | Lunes a sábado laborables |
| 18:00 | 18:06 | 18:19 | Domingos y festivos |
| 18:45 | 18:51 | 19:04 | Diario |
| 19:30 | 19:36 | 19:49 | Lunes a sábado laborables |
| 20:15 | 20:21 | 20:34 | Lunes a sábado laborables |
| 21:15 | 21:21 | 21:34 | Lunes a sábado laborables |
| 22:00 | 22:06 | 22:19 | Lunes a sábado laborables |
| 22:40 | 22:46 | 22:59 | Lunes a sábado laborables |
M-221 Fuengirola → Mijas → Alhaurín el Grande → Coín · 4 salidas, primera 07:45, última 19:45
| Fuengirola | Mijas | Alhaurín el Grande | Coín | Días |
|---|---|---|---|---|
| 07:45 | 08:11 | 08:33 | 08:55 | Lunes a sábado laborables |
| 14:00 | 14:26 | 14:48 | 15:10 | Lunes a sábado laborables |
| 16:45 | 17:11 | 17:33 | 17:55 | Lunes a sábado laborables |
| 19:45 | 20:11 | 20:33 | 20:55 | Lunes a sábado laborables |
Horarios: Consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Málaga (CTMAM). Pueden cambiar en festivos y fechas especiales: compruébalos antes de viajar. Horario vigente desde el 3 de noviembre. Web oficial del Consorcio
Farmacias cerca de las estaciones
Cerca de la estación de autobuses
- Farmacia Nestares 150 mAvenida Condes de San Isidro 3 · Mapa
- Farmacia Virginia Fiestas Loza 310 mCalle San Rafael 8 · Mapa
Farmacias y estaciones: © colaboradores de OpenStreetMap (ODbL), datos del 13 de noviembre. Si ves un error, escríbenos.
Autobuses metropolitanos desde Fuengirola
Fuengirola es uno de los nudos de autobús de la Costa del Sol occidental. Desde la ciudad salen las líneas metropolitanas del Consorcio de Transportes del Área de Málaga hacia Mijas Pueblo, Las Lagunas, La Cala de Mijas y Calahonda, Benalmádena y Torremolinos, Málaga y el interior hasta Coín. Para muchos de estos destinos el autobús es la única alternativa al coche, porque el tren de Cercanías solo va hacia el aeropuerto y Málaga.
Cómo leer los horarios
Cada línea se abre con un clic y muestra todas sus salidas desde Fuengirola con la hora de llegada a las paradas principales. La columna «Días» indica si el autobús circula a diario, de lunes a viernes, sábados laborables o domingos y festivos. Los horarios vienen del Consorcio y se actualizan con cada publicación de esta guía, pero pueden cambiar en festivos locales, ferias o por obras: compruébalos en la web oficial antes de salir.
Mijas Pueblo
La línea M-122 es la más usada por los visitantes: sube de Fuengirola a Mijas Pueblo, el pueblo blanco con vistas a la costa, en unos 20 minutos. Es la forma más sencilla de visitarlo sin coche y sin preocuparse por el aparcamiento.
Billetes y tarjeta
Puedes pagar el billete sencillo al subir. Si vas a hacer varios viajes, la Tarjeta de Transporte del Consorcio sale más barata y permite transbordos con descuento entre líneas metropolitanas. Para el aeropuerto y Málaga suele ser más rápido el tren C-1, que tiene su propia página de horarios en esta guía.
Farmacias cerca de la estación
Más arriba tienes las farmacias más próximas a la estación de autobuses, con distancia aproximada y enlace al mapa, y el acceso a la lista oficial de farmacias de guardia.
Datos clave
- La línea M-122 Fuengirola–Mijas tiene la primera salida desde Fuengirola a las 07:20 y la última a las 21:30 (35 salidas). (Consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Málaga, dato del 13-11-2026)
- Esta guía recoge 7 líneas de autobús metropolitano con salida en Fuengirola. (Consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Málaga, dato del 13-11-2026)
Preguntas frecuentes
¿Cómo ir de Fuengirola a Mijas Pueblo en autobús?
Con la línea M-122 del Consorcio, que sale de Fuengirola. Según el horario vigente, el primer autobús sale a las 07:20 y el último a las 21:30. El trayecto dura unos 20 minutos.
¿Dónde está la estación de autobuses de Fuengirola?
La estación de autobuses está en el centro de Fuengirola, a pocos minutos a pie de la estación de tren. De allí salen las líneas metropolitanas y los autobuses de largo recorrido.
¿Hay autobús de Fuengirola a Marbella?
Las líneas metropolitanas M-220 y M-060B llegan a La Cala de Mijas y Calahonda. Para Marbella y el aeropuerto hay autobuses de largo recorrido de la empresa concesionaria desde la estación de Fuengirola; consulta su web.
¿Puedo pagar el autobús con tarjeta?
Las líneas del Consorcio aceptan la Tarjeta de Transporte del Consorcio, que abarata los viajes y sirve también en otras líneas metropolitanas. Consulta en la web oficial los medios de pago de cada línea.
Qué hacer al llegar
En la app tienes bares, restaurantes, playas y eventos de Fuengirola, Mijas y el resto de la Costa del Sol.
Abrir PulseCostaWeb app gratuita, sin descargas.