Busfahrplan ab Fuengirola
Die Abfahrten ab Fuengirola der Regionalbuslinien des Verkehrsverbunds Málaga (Consorcio de Transportes): nach Mijas Pueblo, Málaga, Torremolinos und Benalmádena, La Cala de Mijas, Las Lagunas und Coín.
Aktualisiert:
Busabfahrten ab Fuengirola
M-122 Fuengirola → Mijas Pueblo · 35 Abfahrten, erste 07:20, letzte 21:30
| Fuengirola | Mijas | Tage |
|---|---|---|
| 07:20 | 07:45 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 08:00 | 08:25 | Sonn- und Feiertage |
| 08:15 | 08:40 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 09:00 | 09:25 | Sonn- und Feiertage |
| 09:15 | 09:40 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 10:00 | 10:25 | Täglich |
| 10:30 | 10:55 | Täglich |
| 11:00 | 11:25 | Täglich |
| 11:30 | 11:55 | Täglich |
| 12:00 | 12:25 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 12:10 | 12:27 | Sonn- und Feiertage |
| 12:30 | 12:55 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 12:40 | 13:05 | Sonn- und Feiertage |
| 13:05 | 13:30 | Täglich |
| 13:30 | 13:55 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 13:40 | 14:05 | Sonn- und Feiertage |
| 14:10 | 14:35 | Sonn- und Feiertage |
| 14:30 | 14:55 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 14:40 | 15:05 | Sonn- und Feiertage |
| 15:15 | 15:32 | Sonn- und Feiertage |
| 15:30 | 15:55 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 16:00 | 16:25 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 16:10 | 16:27 | Sonn- und Feiertage |
| 16:30 | 16:55 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 16:35 | 17:00 | Sonn- und Feiertage |
| 17:05 | 17:30 | Sonn- und Feiertage |
| 17:15 | 17:40 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 17:40 | 18:05 | Sonn- und Feiertage |
| 17:45 | 18:10 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 18:15 | 18:40 | Täglich |
| 18:45 | 19:10 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 18:50 | 19:15 | Sonn- und Feiertage |
| 19:30 | 19:55 | Sonn- und Feiertage |
| 20:30 | 20:55 | Täglich |
| 21:30 | 21:55 | Täglich |
M-113 Fuengirola → Málaga (direkt) · 46 Abfahrten, erste 06:40, letzte 22:00
| Fuengirola | Estación de Muelle Heredia | Tage |
|---|---|---|
| 06:40 | 07:25 | Montag bis Freitag · Salida desde Rotonda Ford |
| 07:20 | 08:05 | Montag bis Freitag |
| 07:30 | 08:17 | Sa, So und Feiertage |
| 07:50 | 08:40 | Montag bis Freitag |
| 08:00 | 08:47 | Sa, So und Feiertage |
| 08:10 | 09:00 | Sa, So und Feiertage |
| 08:18 | 09:08 | Montag bis Freitag |
| 09:10 | 10:00 | Montag bis Freitag |
| 09:10 | 10:00 | Sa, So und Feiertage |
| 09:55 | 10:45 | Montag bis Freitag |
| 09:55 | 10:45 | Sa, So und Feiertage |
| 10:30 | 11:20 | Montag bis Freitag |
| 10:30 | 11:20 | Sa, So und Feiertage |
| 11:15 | 12:05 | Montag bis Freitag |
| 11:15 | 12:05 | Sa, So und Feiertage |
| 12:00 | 12:50 | Montag bis Freitag |
| 12:00 | 12:50 | Sa, So und Feiertage |
| 12:35 | 13:25 | Montag bis Freitag |
| 12:35 | 13:25 | Sa, So und Feiertage |
| 13:20 | 14:10 | Montag bis Freitag |
| 13:20 | 14:10 | Sa, So und Feiertage |
| 13:50 | 14:40 | Montag bis Freitag |
| 13:50 | 14:40 | Sa, So und Feiertage |
| 14:25 | 15:15 | Montag bis Freitag |
| 14:25 | 15:15 | Sa, So und Feiertage |
| 15:10 | 16:00 | Montag bis Freitag |
| 15:10 | 16:00 | Sa, So und Feiertage |
| 15:40 | 16:30 | Montag bis Freitag |
| 15:40 | 16:30 | Sa, So und Feiertage |
| 16:15 | 17:05 | Montag bis Freitag |
| 16:15 | 17:05 | Sa, So und Feiertage |
| 17:00 | 17:50 | Montag bis Freitag |
| 17:00 | 17:50 | Sa, So und Feiertage |
| 17:35 | 18:25 | Montag bis Freitag |
| 17:35 | 18:25 | Sa, So und Feiertage |
| 18:20 | 19:10 | Montag bis Freitag |
| 18:20 | 19:10 | Sa, So und Feiertage |
| 19:05 | 19:55 | Montag bis Freitag |
| 19:05 | 19:55 | Sa, So und Feiertage |
| 19:50 | 20:40 | Montag bis Freitag |
| 19:50 | 20:40 | Sa, So und Feiertage |
| 20:30 | 21:20 | Montag bis Freitag |
| 20:40 | 21:30 | Sa, So und Feiertage |
| 21:15 | 22:00 | Montag bis Freitag |
| 21:35 | 22:30 | Sa, So und Feiertage |
| 22:00 | 22:45 | Montag bis Freitag |
M-120 Fuengirola → Benalmádena Costa → Torremolinos · 29 Abfahrten, erste 06:55, letzte 22:45 · Täglich
| Fuengirola | Benalmádena Costa | Terminal Torremolinos |
|---|---|---|
| 06:55 | 07:20 | 07:35 |
| 07:45 | 08:10 | 08:25 |
| 08:30 | 08:57 | 09:15 |
| 09:15 | 09:45 | 10:09 |
| 10:00 | 10:30 | 10:54 |
| 10:30 | 11:02 | 11:24 |
| 11:00 | 11:32 | 11:54 |
| 11:35 | 12:07 | 12:29 |
| 12:05 | 12:37 | 12:59 |
| 12:40 | 13:12 | 13:34 |
| 13:15 | 13:45 | 14:05 |
| 13:55 | 14:25 | 14:45 |
| 14:25 | 14:55 | 15:15 |
| 14:50 | 15:20 | 15:40 |
| 15:15 | 15:45 | 16:05 |
| 15:50 | 16:20 | 16:40 |
| 16:20 | 16:50 | 17:10 |
| 16:50 | 17:20 | 17:40 |
| 17:20 | 17:50 | 18:10 |
| 17:45 | 18:15 | 18:35 |
| 18:20 | 18:50 | 19:10 |
| 18:50 | 19:20 | 19:40 |
| 19:20 | 19:50 | 20:10 |
| 19:50 | 20:17 | 20:35 |
| 20:25 | 20:52 | 21:10 |
| 21:05 | 21:32 | 21:50 |
| 21:35 | 22:02 | 22:20 |
| 22:10 | 22:34 | 22:50 |
| 22:45 | 23:12 | 23:30 |
M-220 Fuengirola → La Cala de Mijas → Calahonda · 86 Abfahrten, erste 06:50, letzte 23:00
| Terminal de Fuengirola | Cala de Mijas | Calahonda | Tage |
|---|---|---|---|
| 06:50 | 07:05 | 07:17 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 06:55 | 07:12 | 07:25 | Sonn- und Feiertage |
| 07:05 | 07:20 | 07:32 | Montag bis Freitag |
| 07:20 | 07:37 | 07:50 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 07:30 | 07:47 | 08:01 | Sonn- und Feiertage |
| 07:45 | 08:02 | 08:16 | Sa, So und Feiertage |
| 07:50 | 08:07 | 08:21 | Montag bis Freitag |
| 08:10 | 08:27 | 08:41 | Sonn- und Feiertage |
| 08:15 | 08:32 | 08:46 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 08:35 | 08:52 | 09:06 | Samstags (Werktage) |
| 08:40 | 08:57 | 09:11 | Montag bis Freitag |
| 08:45 | 09:02 | 09:16 | Sonn- und Feiertage |
| 09:15 | 09:32 | 09:46 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 09:25 | 09:42 | 09:56 | Sonn- und Feiertage |
| 09:50 | 10:07 | 10:21 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 10:01 | 10:18 | 10:32 | Sonn- und Feiertage |
| 10:10 | 10:27 | 10:41 | Montag bis Freitag |
| 10:25 | 10:42 | 10:56 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 10:36 | 10:53 | 11:07 | Sonn- und Feiertage |
| 10:55 | 11:12 | 11:26 | Samstags (Werktage) |
| 11:00 | 11:17 | 11:31 | Montag bis Freitag |
| 11:01 | 11:18 | 11:32 | Sonn- und Feiertage |
| 11:30 | 11:47 | 12:01 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 11:31 | 11:48 | 12:02 | Sonn- und Feiertage |
| 11:55 | 12:12 | 12:26 | Samstags (Werktage) |
| 12:01 | 12:18 | 12:32 | Sonn- und Feiertage |
| 12:05 | 12:22 | 12:36 | Montag bis Freitag |
| 12:15 | 12:32 | 12:46 | Samstags (Werktage) |
| 12:31 | 12:48 | 13:02 | Sonn- und Feiertage |
| 12:35 | 12:52 | 13:06 | Montag bis Freitag |
| 12:35 | 12:52 | 13:06 | Samstags (Werktage) |
| 13:01 | 13:18 | 13:32 | Sonn- und Feiertage |
| 13:10 | 13:27 | 13:41 | Montag bis Freitag |
| 13:25 | 13:42 | 13:56 | Samstags (Werktage) |
| 13:31 | 13:48 | 14:02 | Sonn- und Feiertage |
| 13:35 | 13:52 | 14:06 | Montag bis Freitag |
| 14:00 | 14:17 | 14:31 | Samstags (Werktage) |
| 14:01 | 14:18 | 14:27 | Sonn- und Feiertage |
| 14:05 | 14:22 | 14:36 | Montag bis Freitag |
| 14:31 | 14:48 | 14:57 | Sonn- und Feiertage |
| 14:35 | 14:52 | 15:01 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 15:00 | 15:17 | 15:26 | Montag bis Freitag |
| 15:04 | 15:21 | 15:30 | Sonn- und Feiertage |
| 15:10 | 15:27 | 15:36 | Samstags (Werktage) |
| 15:30 | 15:47 | 15:56 | Montag bis Freitag |
| 15:35 | 15:52 | 16:01 | Samstags (Werktage) |
| 15:44 | 16:01 | 16:10 | Sonn- und Feiertage |
| 15:45 | 16:02 | 16:11 | Samstags (Werktage) |
| 16:00 | 16:17 | 16:26 | Montag bis Freitag |
| 16:05 | 16:22 | 16:31 | Samstags (Werktage) |
| 16:15 | 16:32 | 16:41 | Montag bis Freitag |
| 16:19 | 16:36 | 16:45 | Sonn- und Feiertage |
| 16:25 | 16:42 | 16:51 | Samstags (Werktage) |
| 16:30 | 16:47 | 16:56 | Montag bis Freitag |
| 16:49 | 17:06 | 17:15 | Sonn- und Feiertage |
| 16:55 | 17:12 | 17:21 | Samstags (Werktage) |
| 17:00 | 17:17 | 17:26 | Montag bis Freitag |
| 17:19 | 17:36 | 17:45 | Sonn- und Feiertage |
| 17:25 | 17:42 | 17:51 | Samstags (Werktage) |
| 17:30 | 17:47 | 17:56 | Montag bis Freitag |
| 17:46 | 18:03 | 18:12 | Sonn- und Feiertage |
| 18:00 | 18:17 | 18:26 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 18:06 | 18:23 | 18:32 | Sonn- und Feiertage |
| 18:30 | 18:47 | 18:56 | Montag bis Freitag |
| 18:35 | 18:52 | 19:01 | Samstags (Werktage) |
| 18:36 | 18:53 | 19:02 | Sonn- und Feiertage |
| 18:55 | 19:12 | 19:21 | Samstags (Werktage) |
| 19:00 | 19:17 | 19:26 | Montag bis Freitag |
| 19:06 | 19:23 | 19:32 | Sonn- und Feiertage |
| 19:10 | 19:27 | 19:36 | Samstags (Werktage) |
| 19:15 | 19:32 | 19:41 | Montag bis Freitag |
| 19:35 | 19:52 | 20:01 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 19:36 | 19:53 | 20:02 | Sonn- und Feiertage |
| 20:06 | 20:21 | 20:31 | Sonn- und Feiertage |
| 20:10 | 20:27 | 20:36 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 20:35 | 20:50 | 21:00 | Sonn- und Feiertage |
| 20:40 | 20:55 | 21:05 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 21:05 | 21:20 | 21:30 | Sonn- und Feiertage |
| 21:15 | 21:30 | 21:40 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 21:35 | 21:50 | 22:00 | Sonn- und Feiertage |
| 21:40 | 21:55 | 22:05 | Samstags (Werktage) |
| 21:45 | 22:00 | 22:10 | Montag bis Freitag |
| 22:17 | 22:32 | 22:42 | Sonn- und Feiertage |
| 22:20 | 22:35 | 22:45 | Montag bis Freitag |
| 22:25 | 22:40 | 22:50 | Samstags (Werktage) |
| 23:00 | 23:15 | 23:25 | Montag bis Samstag (Werktage) |
M-060B Fuengirola → La Cala de Mijas (direkt) · 22 Abfahrten, erste 06:40, letzte 21:20
| Terminal de Fuengirola | Cala de Mijas | Tage |
|---|---|---|
| 06:40 | 06:57 | Montag bis Freitag |
| 07:15 | 07:32 | Montag bis Freitag |
| 08:15 | 08:32 | Montag bis Freitag |
| 09:10 | 09:27 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 09:45 | 10:02 | Samstags (Werktage) |
| 10:00 | 10:17 | Montag bis Freitag |
| 10:45 | 11:02 | Samstags (Werktage) |
| 10:55 | 11:12 | Montag bis Freitag |
| 11:25 | 11:42 | Samstags (Werktage) |
| 12:25 | 12:42 | Samstags (Werktage) |
| 12:30 | 12:47 | Montag bis Freitag |
| 13:00 | 13:17 | Samstags (Werktage) |
| 13:30 | 13:47 | Montag bis Freitag |
| 14:25 | 14:42 | Montag bis Freitag |
| 15:25 | 15:42 | Montag bis Freitag |
| 16:25 | 16:42 | Montag bis Freitag |
| 17:15 | 17:32 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 17:45 | 18:02 | Samstags (Werktage) |
| 18:55 | 19:12 | Montag bis Freitag |
| 19:50 | 20:07 | Montag bis Freitag |
| 20:35 | 20:52 | Montag bis Freitag |
| 21:20 | 21:37 | Montag bis Freitag |
M-127 Fuengirola → Las Lagunas → CARE Mijas · 29 Abfahrten, erste 06:45, letzte 22:40
| Fuengirola | Las Lagunas | CARE Mijas | Tage |
|---|---|---|---|
| 06:45 | 06:51 | 07:04 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 07:20 | 07:26 | 07:39 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 08:15 | 08:21 | 08:34 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 09:00 | 09:06 | 09:19 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 09:30 | 09:36 | 09:49 | Sonn- und Feiertage |
| 09:45 | 09:51 | 10:04 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 10:15 | 10:21 | 10:34 | Sonn- und Feiertage |
| 10:30 | 10:36 | 10:49 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 11:00 | 11:06 | 11:19 | Sonn- und Feiertage |
| 11:30 | 11:36 | 11:49 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 11:45 | 11:51 | 12:04 | Sonn- und Feiertage |
| 12:15 | 12:21 | 12:34 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 12:30 | 12:36 | 12:49 | Sonn- und Feiertage |
| 13:15 | 13:21 | 13:34 | Täglich |
| 14:00 | 14:06 | 14:19 | Täglich |
| 14:45 | 14:51 | 15:04 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 15:30 | 15:36 | 15:49 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 16:15 | 16:21 | 16:34 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 16:30 | 16:36 | 16:49 | Sonn- und Feiertage |
| 17:00 | 17:06 | 17:19 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 17:15 | 17:21 | 17:34 | Sonn- und Feiertage |
| 17:45 | 17:51 | 18:04 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 18:00 | 18:06 | 18:19 | Sonn- und Feiertage |
| 18:45 | 18:51 | 19:04 | Täglich |
| 19:30 | 19:36 | 19:49 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 20:15 | 20:21 | 20:34 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 21:15 | 21:21 | 21:34 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 22:00 | 22:06 | 22:19 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 22:40 | 22:46 | 22:59 | Montag bis Samstag (Werktage) |
M-221 Fuengirola → Mijas → Alhaurín el Grande → Coín · 4 Abfahrten, erste 07:45, letzte 19:45
| Fuengirola | Mijas | Alhaurín el Grande | Coín | Tage |
|---|---|---|---|---|
| 07:45 | 08:11 | 08:33 | 08:55 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 14:00 | 14:26 | 14:48 | 15:10 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 16:45 | 17:11 | 17:33 | 17:55 | Montag bis Samstag (Werktage) |
| 19:45 | 20:11 | 20:33 | 20:55 | Montag bis Samstag (Werktage) |
Fahrpläne: Verkehrsverbund des Großraums Málaga (CTMAM). An Feiertagen und Sonderterminen kann es Änderungen geben – bitte vor der Fahrt prüfen. Fahrplan gültig seit 3. November. Offizielle Website des Verkehrsverbunds
Apotheken in Bahnhofsnähe
In der Nähe: Busbahnhof
- Farmacia Nestares 150 mAvenida Condes de San Isidro 3 · Karte
- Farmacia Virginia Fiestas Loza 310 mCalle San Rafael 8 · Karte
Apotheken und Bahnhöfe: © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL), Stand 13. November. Fehler gefunden? Schreib uns.
Regionalbusse ab Fuengirola
Fuengirola ist einer der Busknotenpunkte an der westlichen Costa del Sol. Von hier fahren die Regionallinien des Verkehrsverbunds Consorcio de Transportes del Área de Málaga nach Mijas Pueblo, Las Lagunas, La Cala de Mijas und Calahonda, nach Benalmádena und Torremolinos, nach Málaga und ins Hinterland bis Coín. Für viele dieser Ziele ist der Bus die einzige Alternative zum Auto, denn der Nahverkehrszug fährt nur Richtung Flughafen und Málaga.
So liest du den Fahrplan
Jede Linie öffnest du mit einem Klick. Dann siehst du alle Abfahrten ab Fuengirola mit der Ankunftszeit an den wichtigsten Haltestellen. Die Spalte «Tage» zeigt, ob der Bus täglich fährt, montags bis freitags, an Werktagssamstagen oder an Sonn- und Feiertagen. Die Fahrpläne stammen vom Verkehrsverbund und werden bei jeder Veröffentlichung dieses Guides aktualisiert. An lokalen Feiertagen, während der Ferias (Volksfeste) oder bei Bauarbeiten können sie sich ändern – prüf sie vor der Abfahrt auf der offiziellen Website.
Mijas Pueblo
Die Linie M-122 ist bei Besuchern am beliebtesten: Sie fährt in etwa 20 Minuten von Fuengirola hinauf nach Mijas Pueblo, dem weißen Dorf mit Blick auf die Küste. So besuchst du es am einfachsten ohne Auto und ohne Parkplatzsuche.
Tickets und Verbundkarte
Einzelfahrscheine kannst du beim Einsteigen bezahlen. Wenn du mehrere Fahrten planst, ist die Tarjeta de Transporte del Consorcio günstiger und ermöglicht vergünstigtes Umsteigen zwischen den Regionallinien. Zum Flughafen und nach Málaga ist meist der Zug C-1 schneller; er hat in diesem Guide eine eigene Fahrplanseite.
Apotheken am Busbahnhof
Weiter oben findest du die nächstgelegenen Apotheken am Busbahnhof mit ungefährer Entfernung und Link zur Karte sowie den Zugang zur offiziellen Liste der Notdienstapotheken (spanisch: farmacias de guardia).
Fakten
- Die Linie M-122 Fuengirola–Mijas fährt ab Fuengirola erstmals um 07:20 und zuletzt um 21:30 (35 Abfahrten). (Consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Málaga, Stand 13-11-2026)
- Dieser Guide umfasst 7 Regionalbuslinien mit Abfahrt in Fuengirola. (Consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Málaga, Stand 13-11-2026)
Häufige Fragen
Wie komme ich mit dem Bus von Fuengirola nach Mijas Pueblo?
Mit der Linie M-122 des Verkehrsverbunds, die in Fuengirola abfährt. Laut aktuellem Fahrplan fährt der erste Bus um 07:20, der letzte um 21:30. Die Fahrt dauert etwa 20 Minuten.
Wo ist der Busbahnhof von Fuengirola?
Der Busbahnhof liegt im Zentrum von Fuengirola, wenige Gehminuten vom Bahnhof entfernt. Von dort fahren die Regionalbusse und die Fernbusse ab.
Gibt es einen Bus von Fuengirola nach Marbella?
Die Regionallinien M-220 und M-060B fahren bis La Cala de Mijas und Calahonda. Nach Marbella und zum Flughafen fahren Fernbusse des konzessionierten Busunternehmens ab dem Busbahnhof Fuengirola; Infos findest du auf dessen Website.
Kann ich im Bus mit Karte bezahlen?
Auf den Linien des Verkehrsverbunds gilt die Tarjeta de Transporte del Consorcio, eine Verbundkarte, mit der Fahrten günstiger werden und die auch auf anderen Regionallinien funktioniert. Welche Zahlungsmittel jede Linie akzeptiert, steht auf der offiziellen Website.
Was du nach der Ankunft machen kannst
In der App findest du Bars, Restaurants, Strände und Veranstaltungen in Fuengirola, Mijas und an der übrigen Costa del Sol.
PulseCosta öffnenKostenlose Web-App, kein Download nötig.