Bussruter fra Fuengirola
Avgangene fra Fuengirola med regionbussene til transportkonsortiet i Málaga (Consorcio de Transportes): til Mijas Pueblo, Málaga, Torremolinos og Benalmádena, La Cala de Mijas, Las Lagunas og Coín.
Oppdatert:
Bussavganger fra Fuengirola
M-122 Fuengirola → Mijas Pueblo · 35 avganger, første 07:20, siste 21:30
| Fuengirola | Mijas | Dager |
|---|---|---|
| 07:20 | 07:45 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 08:00 | 08:25 | Søn- og helligdager |
| 08:15 | 08:40 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 09:00 | 09:25 | Søn- og helligdager |
| 09:15 | 09:40 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 10:00 | 10:25 | Daglig |
| 10:30 | 10:55 | Daglig |
| 11:00 | 11:25 | Daglig |
| 11:30 | 11:55 | Daglig |
| 12:00 | 12:25 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 12:10 | 12:27 | Søn- og helligdager |
| 12:30 | 12:55 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 12:40 | 13:05 | Søn- og helligdager |
| 13:05 | 13:30 | Daglig |
| 13:30 | 13:55 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 13:40 | 14:05 | Søn- og helligdager |
| 14:10 | 14:35 | Søn- og helligdager |
| 14:30 | 14:55 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 14:40 | 15:05 | Søn- og helligdager |
| 15:15 | 15:32 | Søn- og helligdager |
| 15:30 | 15:55 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 16:00 | 16:25 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 16:10 | 16:27 | Søn- og helligdager |
| 16:30 | 16:55 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 16:35 | 17:00 | Søn- og helligdager |
| 17:05 | 17:30 | Søn- og helligdager |
| 17:15 | 17:40 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 17:40 | 18:05 | Søn- og helligdager |
| 17:45 | 18:10 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 18:15 | 18:40 | Daglig |
| 18:45 | 19:10 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 18:50 | 19:15 | Søn- og helligdager |
| 19:30 | 19:55 | Søn- og helligdager |
| 20:30 | 20:55 | Daglig |
| 21:30 | 21:55 | Daglig |
M-113 Fuengirola → Málaga (direkte) · 46 avganger, første 06:40, siste 22:00
| Fuengirola | Estación de Muelle Heredia | Dager |
|---|---|---|
| 06:40 | 07:25 | Mandag–fredag · Salida desde Rotonda Ford |
| 07:20 | 08:05 | Mandag–fredag |
| 07:30 | 08:17 | Lør, søn og helligdager |
| 07:50 | 08:40 | Mandag–fredag |
| 08:00 | 08:47 | Lør, søn og helligdager |
| 08:10 | 09:00 | Lør, søn og helligdager |
| 08:18 | 09:08 | Mandag–fredag |
| 09:10 | 10:00 | Mandag–fredag |
| 09:10 | 10:00 | Lør, søn og helligdager |
| 09:55 | 10:45 | Mandag–fredag |
| 09:55 | 10:45 | Lør, søn og helligdager |
| 10:30 | 11:20 | Mandag–fredag |
| 10:30 | 11:20 | Lør, søn og helligdager |
| 11:15 | 12:05 | Mandag–fredag |
| 11:15 | 12:05 | Lør, søn og helligdager |
| 12:00 | 12:50 | Mandag–fredag |
| 12:00 | 12:50 | Lør, søn og helligdager |
| 12:35 | 13:25 | Mandag–fredag |
| 12:35 | 13:25 | Lør, søn og helligdager |
| 13:20 | 14:10 | Mandag–fredag |
| 13:20 | 14:10 | Lør, søn og helligdager |
| 13:50 | 14:40 | Mandag–fredag |
| 13:50 | 14:40 | Lør, søn og helligdager |
| 14:25 | 15:15 | Mandag–fredag |
| 14:25 | 15:15 | Lør, søn og helligdager |
| 15:10 | 16:00 | Mandag–fredag |
| 15:10 | 16:00 | Lør, søn og helligdager |
| 15:40 | 16:30 | Mandag–fredag |
| 15:40 | 16:30 | Lør, søn og helligdager |
| 16:15 | 17:05 | Mandag–fredag |
| 16:15 | 17:05 | Lør, søn og helligdager |
| 17:00 | 17:50 | Mandag–fredag |
| 17:00 | 17:50 | Lør, søn og helligdager |
| 17:35 | 18:25 | Mandag–fredag |
| 17:35 | 18:25 | Lør, søn og helligdager |
| 18:20 | 19:10 | Mandag–fredag |
| 18:20 | 19:10 | Lør, søn og helligdager |
| 19:05 | 19:55 | Mandag–fredag |
| 19:05 | 19:55 | Lør, søn og helligdager |
| 19:50 | 20:40 | Mandag–fredag |
| 19:50 | 20:40 | Lør, søn og helligdager |
| 20:30 | 21:20 | Mandag–fredag |
| 20:40 | 21:30 | Lør, søn og helligdager |
| 21:15 | 22:00 | Mandag–fredag |
| 21:35 | 22:30 | Lør, søn og helligdager |
| 22:00 | 22:45 | Mandag–fredag |
M-120 Fuengirola → Benalmádena Costa → Torremolinos · 29 avganger, første 06:55, siste 22:45 · Daglig
| Fuengirola | Benalmádena Costa | Terminal Torremolinos |
|---|---|---|
| 06:55 | 07:20 | 07:35 |
| 07:45 | 08:10 | 08:25 |
| 08:30 | 08:57 | 09:15 |
| 09:15 | 09:45 | 10:09 |
| 10:00 | 10:30 | 10:54 |
| 10:30 | 11:02 | 11:24 |
| 11:00 | 11:32 | 11:54 |
| 11:35 | 12:07 | 12:29 |
| 12:05 | 12:37 | 12:59 |
| 12:40 | 13:12 | 13:34 |
| 13:15 | 13:45 | 14:05 |
| 13:55 | 14:25 | 14:45 |
| 14:25 | 14:55 | 15:15 |
| 14:50 | 15:20 | 15:40 |
| 15:15 | 15:45 | 16:05 |
| 15:50 | 16:20 | 16:40 |
| 16:20 | 16:50 | 17:10 |
| 16:50 | 17:20 | 17:40 |
| 17:20 | 17:50 | 18:10 |
| 17:45 | 18:15 | 18:35 |
| 18:20 | 18:50 | 19:10 |
| 18:50 | 19:20 | 19:40 |
| 19:20 | 19:50 | 20:10 |
| 19:50 | 20:17 | 20:35 |
| 20:25 | 20:52 | 21:10 |
| 21:05 | 21:32 | 21:50 |
| 21:35 | 22:02 | 22:20 |
| 22:10 | 22:34 | 22:50 |
| 22:45 | 23:12 | 23:30 |
M-220 Fuengirola → La Cala de Mijas → Calahonda · 86 avganger, første 06:50, siste 23:00
| Terminal de Fuengirola | Cala de Mijas | Calahonda | Dager |
|---|---|---|---|
| 06:50 | 07:05 | 07:17 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 06:55 | 07:12 | 07:25 | Søn- og helligdager |
| 07:05 | 07:20 | 07:32 | Mandag–fredag |
| 07:20 | 07:37 | 07:50 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 07:30 | 07:47 | 08:01 | Søn- og helligdager |
| 07:45 | 08:02 | 08:16 | Lør, søn og helligdager |
| 07:50 | 08:07 | 08:21 | Mandag–fredag |
| 08:10 | 08:27 | 08:41 | Søn- og helligdager |
| 08:15 | 08:32 | 08:46 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 08:35 | 08:52 | 09:06 | Lørdager (virkedager) |
| 08:40 | 08:57 | 09:11 | Mandag–fredag |
| 08:45 | 09:02 | 09:16 | Søn- og helligdager |
| 09:15 | 09:32 | 09:46 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 09:25 | 09:42 | 09:56 | Søn- og helligdager |
| 09:50 | 10:07 | 10:21 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 10:01 | 10:18 | 10:32 | Søn- og helligdager |
| 10:10 | 10:27 | 10:41 | Mandag–fredag |
| 10:25 | 10:42 | 10:56 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 10:36 | 10:53 | 11:07 | Søn- og helligdager |
| 10:55 | 11:12 | 11:26 | Lørdager (virkedager) |
| 11:00 | 11:17 | 11:31 | Mandag–fredag |
| 11:01 | 11:18 | 11:32 | Søn- og helligdager |
| 11:30 | 11:47 | 12:01 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 11:31 | 11:48 | 12:02 | Søn- og helligdager |
| 11:55 | 12:12 | 12:26 | Lørdager (virkedager) |
| 12:01 | 12:18 | 12:32 | Søn- og helligdager |
| 12:05 | 12:22 | 12:36 | Mandag–fredag |
| 12:15 | 12:32 | 12:46 | Lørdager (virkedager) |
| 12:31 | 12:48 | 13:02 | Søn- og helligdager |
| 12:35 | 12:52 | 13:06 | Mandag–fredag |
| 12:35 | 12:52 | 13:06 | Lørdager (virkedager) |
| 13:01 | 13:18 | 13:32 | Søn- og helligdager |
| 13:10 | 13:27 | 13:41 | Mandag–fredag |
| 13:25 | 13:42 | 13:56 | Lørdager (virkedager) |
| 13:31 | 13:48 | 14:02 | Søn- og helligdager |
| 13:35 | 13:52 | 14:06 | Mandag–fredag |
| 14:00 | 14:17 | 14:31 | Lørdager (virkedager) |
| 14:01 | 14:18 | 14:27 | Søn- og helligdager |
| 14:05 | 14:22 | 14:36 | Mandag–fredag |
| 14:31 | 14:48 | 14:57 | Søn- og helligdager |
| 14:35 | 14:52 | 15:01 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 15:00 | 15:17 | 15:26 | Mandag–fredag |
| 15:04 | 15:21 | 15:30 | Søn- og helligdager |
| 15:10 | 15:27 | 15:36 | Lørdager (virkedager) |
| 15:30 | 15:47 | 15:56 | Mandag–fredag |
| 15:35 | 15:52 | 16:01 | Lørdager (virkedager) |
| 15:44 | 16:01 | 16:10 | Søn- og helligdager |
| 15:45 | 16:02 | 16:11 | Lørdager (virkedager) |
| 16:00 | 16:17 | 16:26 | Mandag–fredag |
| 16:05 | 16:22 | 16:31 | Lørdager (virkedager) |
| 16:15 | 16:32 | 16:41 | Mandag–fredag |
| 16:19 | 16:36 | 16:45 | Søn- og helligdager |
| 16:25 | 16:42 | 16:51 | Lørdager (virkedager) |
| 16:30 | 16:47 | 16:56 | Mandag–fredag |
| 16:49 | 17:06 | 17:15 | Søn- og helligdager |
| 16:55 | 17:12 | 17:21 | Lørdager (virkedager) |
| 17:00 | 17:17 | 17:26 | Mandag–fredag |
| 17:19 | 17:36 | 17:45 | Søn- og helligdager |
| 17:25 | 17:42 | 17:51 | Lørdager (virkedager) |
| 17:30 | 17:47 | 17:56 | Mandag–fredag |
| 17:46 | 18:03 | 18:12 | Søn- og helligdager |
| 18:00 | 18:17 | 18:26 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 18:06 | 18:23 | 18:32 | Søn- og helligdager |
| 18:30 | 18:47 | 18:56 | Mandag–fredag |
| 18:35 | 18:52 | 19:01 | Lørdager (virkedager) |
| 18:36 | 18:53 | 19:02 | Søn- og helligdager |
| 18:55 | 19:12 | 19:21 | Lørdager (virkedager) |
| 19:00 | 19:17 | 19:26 | Mandag–fredag |
| 19:06 | 19:23 | 19:32 | Søn- og helligdager |
| 19:10 | 19:27 | 19:36 | Lørdager (virkedager) |
| 19:15 | 19:32 | 19:41 | Mandag–fredag |
| 19:35 | 19:52 | 20:01 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 19:36 | 19:53 | 20:02 | Søn- og helligdager |
| 20:06 | 20:21 | 20:31 | Søn- og helligdager |
| 20:10 | 20:27 | 20:36 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 20:35 | 20:50 | 21:00 | Søn- og helligdager |
| 20:40 | 20:55 | 21:05 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 21:05 | 21:20 | 21:30 | Søn- og helligdager |
| 21:15 | 21:30 | 21:40 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 21:35 | 21:50 | 22:00 | Søn- og helligdager |
| 21:40 | 21:55 | 22:05 | Lørdager (virkedager) |
| 21:45 | 22:00 | 22:10 | Mandag–fredag |
| 22:17 | 22:32 | 22:42 | Søn- og helligdager |
| 22:20 | 22:35 | 22:45 | Mandag–fredag |
| 22:25 | 22:40 | 22:50 | Lørdager (virkedager) |
| 23:00 | 23:15 | 23:25 | Mandag–lørdag (virkedager) |
M-060B Fuengirola → La Cala de Mijas (direkte) · 22 avganger, første 06:40, siste 21:20
| Terminal de Fuengirola | Cala de Mijas | Dager |
|---|---|---|
| 06:40 | 06:57 | Mandag–fredag |
| 07:15 | 07:32 | Mandag–fredag |
| 08:15 | 08:32 | Mandag–fredag |
| 09:10 | 09:27 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 09:45 | 10:02 | Lørdager (virkedager) |
| 10:00 | 10:17 | Mandag–fredag |
| 10:45 | 11:02 | Lørdager (virkedager) |
| 10:55 | 11:12 | Mandag–fredag |
| 11:25 | 11:42 | Lørdager (virkedager) |
| 12:25 | 12:42 | Lørdager (virkedager) |
| 12:30 | 12:47 | Mandag–fredag |
| 13:00 | 13:17 | Lørdager (virkedager) |
| 13:30 | 13:47 | Mandag–fredag |
| 14:25 | 14:42 | Mandag–fredag |
| 15:25 | 15:42 | Mandag–fredag |
| 16:25 | 16:42 | Mandag–fredag |
| 17:15 | 17:32 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 17:45 | 18:02 | Lørdager (virkedager) |
| 18:55 | 19:12 | Mandag–fredag |
| 19:50 | 20:07 | Mandag–fredag |
| 20:35 | 20:52 | Mandag–fredag |
| 21:20 | 21:37 | Mandag–fredag |
M-127 Fuengirola → Las Lagunas → CARE Mijas · 29 avganger, første 06:45, siste 22:40
| Fuengirola | Las Lagunas | CARE Mijas | Dager |
|---|---|---|---|
| 06:45 | 06:51 | 07:04 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 07:20 | 07:26 | 07:39 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 08:15 | 08:21 | 08:34 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 09:00 | 09:06 | 09:19 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 09:30 | 09:36 | 09:49 | Søn- og helligdager |
| 09:45 | 09:51 | 10:04 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 10:15 | 10:21 | 10:34 | Søn- og helligdager |
| 10:30 | 10:36 | 10:49 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 11:00 | 11:06 | 11:19 | Søn- og helligdager |
| 11:30 | 11:36 | 11:49 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 11:45 | 11:51 | 12:04 | Søn- og helligdager |
| 12:15 | 12:21 | 12:34 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 12:30 | 12:36 | 12:49 | Søn- og helligdager |
| 13:15 | 13:21 | 13:34 | Daglig |
| 14:00 | 14:06 | 14:19 | Daglig |
| 14:45 | 14:51 | 15:04 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 15:30 | 15:36 | 15:49 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 16:15 | 16:21 | 16:34 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 16:30 | 16:36 | 16:49 | Søn- og helligdager |
| 17:00 | 17:06 | 17:19 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 17:15 | 17:21 | 17:34 | Søn- og helligdager |
| 17:45 | 17:51 | 18:04 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 18:00 | 18:06 | 18:19 | Søn- og helligdager |
| 18:45 | 18:51 | 19:04 | Daglig |
| 19:30 | 19:36 | 19:49 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 20:15 | 20:21 | 20:34 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 21:15 | 21:21 | 21:34 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 22:00 | 22:06 | 22:19 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 22:40 | 22:46 | 22:59 | Mandag–lørdag (virkedager) |
M-221 Fuengirola → Mijas → Alhaurín el Grande → Coín · 4 avganger, første 07:45, siste 19:45
| Fuengirola | Mijas | Alhaurín el Grande | Coín | Dager |
|---|---|---|---|---|
| 07:45 | 08:11 | 08:33 | 08:55 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 14:00 | 14:26 | 14:48 | 15:10 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 16:45 | 17:11 | 17:33 | 17:55 | Mandag–lørdag (virkedager) |
| 19:45 | 20:11 | 20:33 | 20:55 | Mandag–lørdag (virkedager) |
Rutetider: Málaga-regionens kollektivkonsortium (CTMAM). De kan endres på helligdager og spesielle datoer, så sjekk før du reiser. Rutetabellen gjelder fra tirsdag 3 november. Konsortiets offisielle nettsted
Apotek nær stasjonene
Nær busstasjonen
- Farmacia Nestares 150 mAvenida Condes de San Isidro 3 · Kart
- Farmacia Virginia Fiestas Loza 310 mCalle San Rafael 8 · Kart
Apotek og stasjoner: © OpenStreetMap-bidragsytere (ODbL), data fra fredag 13 november. Ser du en feil? Si ifra.
Regionbusser fra Fuengirola
Fuengirola er et av knutepunktene for buss på den vestlige delen av Costa del Sol. Fra byen går regionlinjene til transportkonsortiet for Málaga-området mot Mijas Pueblo, Las Lagunas, La Cala de Mijas og Calahonda, Benalmádena og Torremolinos, Málaga og innlandet helt til Coín. Til mange av disse stedene er bussen det eneste alternativet til bil, fordi lokaltoget (Cercanías) bare går mot flyplassen og Málaga.
Slik leser du rutetidene
Hver linje åpnes med et klikk og viser alle avgangene fra Fuengirola med ankomsttid på de viktigste holdeplassene. Kolonnen for dager viser om bussen går daglig, mandag til fredag, på lørdager eller på søn- og helligdager. Rutetidene kommer fra konsortiet og oppdateres hver gang denne guiden publiseres, men de kan endres på lokale helligdager, under feria (byfest) eller ved anleggsarbeid: sjekk dem på den offisielle nettsiden før du drar.
Mijas Pueblo
Linje M-122 er den besøkende bruker mest: den går fra Fuengirola opp til Mijas Pueblo, den hvite landsbyen med utsikt over kysten, på omtrent 20 minutter. Det er den enkleste måten å besøke landsbyen på uten bil og uten å tenke på parkering.
Billetter og reisekort
Du kan betale enkeltbillett når du går på. Skal du ta flere turer, er konsortiets reisekort (Tarjeta de Transporte) billigere, og det gir rabatt på overganger mellom regionlinjene. Til flyplassen og Málaga er toget C-1 som regel raskere, og det har sin egen side med rutetider i denne guiden.
Apotek nær stasjonen
Lenger opp finner du apotekene nærmest busstasjonen, med omtrentlig avstand og lenke til kartet, samt lenke til den offisielle listen over vaktapotek (farmacias de guardia).
Fakta
- Linje M-122 Fuengirola–Mijas har første avgang fra Fuengirola kl. 07:20 og siste kl. 21:30 (35 avganger). (Consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Málaga, tall fra 13-11-2026)
- Denne guiden viser 7 regionale busslinjer med avgang fra Fuengirola. (Consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Málaga, tall fra 13-11-2026)
Vanlige spørsmål
Hvordan kommer jeg med buss fra Fuengirola til Mijas Pueblo?
Med konsortiets linje M-122, som går fra Fuengirola. Ifølge gjeldende ruteplan går første buss kl. 07:20 og siste kl. 21:30. Turen tar omtrent 20 minutter.
Hvor ligger busstasjonen i Fuengirola?
Busstasjonen ligger i sentrum av Fuengirola, noen minutters gange fra togstasjonen. Herfra går regionbussene og langdistansebussene.
Går det buss fra Fuengirola til Marbella?
Regionlinjene M-220 og M-060B går til La Cala de Mijas og Calahonda. Til Marbella og flyplassen går det langdistansebusser fra busstasjonen i Fuengirola, drevet av busselskapet med konsesjon; sjekk nettsiden deres.
Kan jeg betale bussen med kort?
Konsortiets linjer tar konsortiets reisekort (Tarjeta de Transporte), som gjør turene billigere og også gjelder på andre regionlinjer. Sjekk betalingsmåtene for hver linje på den offisielle nettsiden.
Hva gjør du når du er fremme
I appen finner du barer, restauranter, strender og arrangementer i Fuengirola, Mijas og resten av Costa del Sol.
Åpne PulseCostaGratis nettapp, ingen nedlasting.